Infrastruktur Kecamatan Karanganyar

Profil Kecamatan

Tahun Data 2014
4.302,64

Luas Wilayah (Ha)

5,56% Luas Kabupaten (77.379,28)

12

Wilayah Administrasi

Desa: 0, Kelurahan: 12

77.964

Penduduk (Jiwa)

Laki-laki: 39.067, Perempuan: 38.897

1.812,00

Kepadatan (Jiwa/Km2)

Kepadatan Kabupaten: 1.113,91

Statistik Jalan

Tahun Data 2018
185

Ruas Jalan

157,22

Total Panjang (Km)

334,59

Rata-rata LHR

3,54

Rata-rata Lebar (m)

Daftar Jalan

No Nama Jalan Panjang Lebar LHR Rusak Rusak (%)
1 SANGGRAHAN - BUMI PERKEMAHAN 2,60 3,00 152,00 1,60 61,54
2 NGEPOS - JRAKAH 2,10 3,00 0,00 2,10 100,00
3 MATESIH - TEGALGEDE 5,80 4,00 777,00 0,80 13,79
4 KEPRABON - NGADIREJO 6,80 3,00 779,00 0,10 1,47
5 KAYUAPAK - NGALIYAN 2,85 4,00 998,00 0,00 0,00
6 KARANGANYAR - NGADILUWIH 5,00 5,00 2.709,00 0,00 0,00
7 KARANGANYAR - LALUNG 0,95 3,00 363,00 0,20 21,05
8 JL. WR. SUPRATMAN 0,35 4,00 168,00 0,00 0,00
9 JL. WALET VIII 0,22 2,50 50,00 0,00 0,00
10 JL. WALET VII 0,22 2,50 113,00 0,00 0,00
11 JL. WALET VI 0,22 4,00 86,00 0,00 0,00
12 JL. WALET V 0,22 2,00 88,00 0,00 0,00
13 JL. WALET IX 0,22 2,00 40,00 0,00 0,00
14 JL. WALET IV 0,22 2,50 63,00 0,00 0,00
15 JL. WALET III 0,22 2,50 55,00 0,00 0,00
16 JL. WALET II 0,32 3,00 68,00 0,00 0,00
17 JL. WALET I 0,32 2,50 61,00 0,00 0,00
18 JL. WALET 0,55 2,50 44,00 0,00 0,00
19 JL. WAKHID HASYIM 4,02 4,00 1.475,00 0,00 0,00
20 JL. WAHIDIN SUDIRO HUSODO 0,80 6,00 683,00 0,00 0,00
21 JL. TERI I 1,75 3,00 74,00 1,75 100,00
22 JL. TERI 0,25 3,00 74,00 0,00 0,00
23 JL. TERATAI 0,25 6,00 656,00 0,00 0,00
24 JL. TENTARA PELAJAR 1,00 6,00 1.709,00 0,30 30,00
25 JL. TAWES 0,41 3,00 84,00 0,00 0,00
26 JL. TAPIR 0,40 4,00 130,00 0,40 100,00
27 JL. SUTAN SYAHRIR 0,40 3,00 168,00 0,40 100,00
28 JL. SUMBING I 0,12 3,00 50,00 0,12 100,00
29 JL. SUMBING 0,05 3,00 63,00 0,05 100,00
30 JL. SULTAN AGUNG 0,15 4,00 341,00 0,15 100,00
31 JL. SRIWIJAYA 0,35 4,00 147,00 0,00 0,00
32 JL. SRIWIJAYA 0,25 4,00 79,00 0,00 0,00
33 JL. SLAMET 0,25 3,00 74,00 0,25 100,00
34 JL. SINGOSARI 0,60 3,00 168,00 0,00 0,00
35 JL. SINGA 1,00 4,00 368,00 0,50 50,00
36 JL. SEROJA I 0,25 3,00 74,00 0,00 0,00
37 JL. SEROJA 0,15 3,00 95,00 0,00 0,00
38 JL. SERAYU 0,25 4,00 263,00 0,00 0,00
39 JL. SEPAT II 0,17 3,00 68,00 0,00 0,00
40 JL. SEPAT I 0,15 3,00 79,00 0,15 100,00
41 JL. SEPAT 1,70 3,00 63,00 1,70 100,00
42 JL. SEMANGKA 0,20 3,00 74,00 0,00 0,00
43 JL. SANJAYA 0,20 3,00 84,00 0,00 0,00
44 JL. RUSA 0,20 4,00 1.470,00 0,00 0,00
45 JL. RONGGOWARSITO 0,50 4,00 1.260,00 0,00 0,00
46 JL. RM. SAID 2,50 6,00 1.722,00 1,00 40,00
47 JL. RADEN WIJAYA I 1,10 3,00 84,00 0,00 0,00
48 JL. RADEN WIJAYA 0,80 2,50 95,00 0,00 0,00
49 JL. RADEN PATAH V 0,90 3,00 79,00 0,00 0,00
50 JL. RADEN PATAH IV 0,13 3,00 74,00 0,00 0,00
51 JL. RADEN PATAH III 0,75 3,00 95,00 0,00 0,00
52 JL. RADEN PATAH II 0,80 3,00 84,00 0,00 0,00
53 JL. RADEN PATAH I 0,60 3,50 131,00 0,00 0,00
54 JL. RADEN PATAH 1,10 4,00 168,00 1,10 100,00
55 JL. RA. KARTINI 1,00 3,00 168,00 0,00 0,00
56 JL. PROF. MUH. YAMIN 0,25 3,00 1.260,00 0,00 0,00
57 JL. PERKUTUT 0,30 3,00 48,00 0,30 100,00
58 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 0,60 3,50 1.260,00 0,60 100,00
59 JL. PATTIMURA 0,40 4,00 84,00 0,40 100,00
60 JL. PATIUNUS 0,20 2,50 89,00 0,20 100,00
61 JL. PAJANG 0,30 2,00 100,00 0,00 0,00
62 JL. PAJAJARAN I 0,60 4,00 63,00 0,00 0,00
63 JL. PAJAJARAN 0,30 4,00 74,00 0,00 0,00
64 JL. P. SENOPATI 0,90 3,00 84,00 0,30 33,33
65 JL. ONTA 0,40 4,00 158,00 0,00 0,00
66 JL. NYI AGENG KARANG 0,13 10,00 1.302,00 0,13 100,00
67 JL. NANGKA 0,30 3,00 84,00 0,00 0,00
68 JL. MUSI 0,60 4,00 231,00 0,00 0,00
69 JL. MURIA 0,11 3,00 74,00 0,00 0,00
70 JL. MUJAIR II 0,11 3,00 53,00 0,00 0,00
71 JL. MUJAIR I 0,26 3,00 74,00 0,00 0,00
72 JL. MUJAIR 0,26 3,00 84,00 0,00 0,00
73 JL. MR SUPENO 0,50 6,00 1.785,00 0,00 0,00
74 JL. MONGINSIDI 0,25 6,00 2.520,00 0,00 0,00
75 JL. MGR SUGIYOPRANOTO 11,30 4,00 425,00 0,00 0,00
76 JL. MERPATI II 0,08 3,00 42,00 0,08 100,00
77 JL. MERPATI I 0,10 3,00 47,00 0,10 100,00
78 JL. MERPATI 0,25 3,00 55,00 0,00 0,00
79 JL. MERBABU I 0,05 3,00 45,00 0,05 100,00
80 JL. MERBABU 0,22 3,00 74,00 0,22 100,00
81 JL. MERAK 0,60 3,00 63,00 0,00 0,00
82 JL. MENJANGAN 0,30 3,00 336,00 0,00 0,00
83 JL. MELON 0,40 2,50 89,00 0,00 0,00
84 JL. MELATI 0,30 3,00 79,00 0,00 0,00
85 JL. MAYOR SUNARYO 0,40 3,00 126,00 0,00 0,00
86 JL. MAYOR KUSMANTO 0,50 3,00 370,00 0,50 100,00
87 JL. MAYJEN SUTOYO 0,40 3,50 79,00 0,00 0,00
88 JL. MAWAR III 0,53 3,00 63,00 0,00 0,00
89 JL. MAWAR II 0,65 3,00 74,00 0,00 0,00
90 JL. MAWAR I 0,70 2,00 1.392,00 0,00 0,00
91 JL. MAWAR 0,25 2,00 683,00 0,00 0,00
92 JL. MATARAM I 0,75 4,00 1.680,00 0,00 0,00
93 JL. MATARAM 0,40 12,00 372,00 0,00 0,00
94 JL. MARKISA 0,20 3,00 74,00 0,00 0,00
95 JL. MALUKU 1,00 3,00 273,00 1,00 100,00
96 JL. MAJAPAHIT 0,30 8,00 399,00 0,00 0,00
97 JL. M THAMRIN 0,70 3,00 420,00 0,70 100,00
98 JL. LAKS. RE. MARTADINATA 1,00 4,00 63,00 0,00 0,00
99 JL. KYAI MOJO 0,80 4,00 76,00 0,00 0,00
100 JL. KUTAI 0,20 4,00 84,00 0,00 0,00
101 JL. KUKANG 0,35 3,00 168,00 0,00 0,00
102 JL. KUDUNGGA 0,70 3,00 441,00 0,30 42,86
103 JL. KOL SUGIYONO 0,80 3,50 656,00 0,20 25,00
104 JL. KI MANGUNSARKORO 0,55 3,00 158,00 0,00 0,00
105 JL. KI AGENG ATAS ANGIN 0,40 3,00 305,00 0,40 100,00
106 JL. KH. SAMANHUDI 0,33 4,00 158,00 0,00 0,00
107 JL. KH. MAS MANSYUR 0,37 4,00 756,00 0,00 0,00
108 JL. KH. AHMAD DAHLAN 1,00 3,00 63,00 1,00 100,00
109 JL. KERTOPATI 0,20 3,00 84,00 0,20 100,00
110 JL. KERTOBUMI 0,20 3,00 84,00 0,20 100,00
111 JL. KENANGA 0,25 3,00 63,00 0,00 0,00
112 JL. KELUD 0,50 4,00 68,00 0,00 0,00
113 JL. KELINCI 1,00 2,00 357,00 0,00 0,00
114 JL. KAPUAS 0,30 4,00 473,00 0,30 100,00
115 JL. KAPTEN MULYADI 3,40 6,00 1.705,00 0,00 0,00
116 JL. KANTIL 0,30 3,00 79,00 0,00 0,00
117 JL. KANGURU 0,35 3,00 126,00 0,00 0,00
118 JL. KAMBOJA 0,18 4,00 84,00 0,00 0,00
119 JL. KALINGGA 0,65 4,00 53,00 0,00 0,00
120 JL. KAKAP 0,27 3,00 79,00 0,00 0,00
121 JL. KAHURIPAN 0,40 2,00 1.470,00 0,20 50,00
122 JL. KABAYAN 0,35 3,00 95,00 0,00 0,00
123 JL. JOKOSONGO 0,13 10,00 971,00 0,00 0,00
124 JL. JEND. A. YANI 0,60 6,00 1.759,00 0,60 100,00
125 JL. JAYABAYA I 0,20 3,00 79,00 0,00 0,00
126 JL. JAYABAYA 0,20 3,00 74,00 0,00 0,00
127 JL. JAMBU 0,30 3,00 89,00 0,00 0,00
128 JL. IRIAN 0,30 3,00 446,00 0,30 100,00
129 JL. IR. JUANDA 1,00 4,00 1.470,00 0,50 50,00
130 JL. HIU 0,40 3,00 63,00 0,00 0,00
131 JL. HAYAM WURUK II 0,15 3,00 74,00 0,00 0,00
132 JL. HAYAM WURUK I 1,60 2,00 84,00 0,00 0,00
133 JL. HAYAM WURUK 0,25 3,00 137,00 0,00 0,00
134 JL. HASANUDIN 0,60 3,00 100,00 0,60 100,00
135 JL. HARIMAU 0,30 2,50 252,00 0,30 100,00
136 JL. GURITA 0,70 4,00 473,00 0,00 0,00
137 JL. GURAMI I 0,93 3,00 63,00 0,00 0,00
138 JL. GURAMI 0,42 3,00 74,00 0,00 0,00
139 JL. GARUDA I 0,55 4,00 63,00 0,55 100,00
140 JL. GARUDA 0,55 3,00 74,00 0,55 100,00
141 JL. GAJAHMADA 0,50 4,00 294,00 0,00 0,00
142 JL. GAJAH 0,30 4,00 95,00 0,30 100,00
143 JL. FLORES II 0,50 3,00 74,00 0,50 100,00
144 JL. FLORES I 0,20 3,00 84,00 0,00 0,00
145 JL. FLORES 0,35 3,00 95,00 0,00 0,00
146 JL. ERLANGGA 0,40 2,50 95,00 0,00 0,00
147 JL. DR. SUTOMO 0,85 2,50 357,00 0,45 52,94
148 JL. DR. SUHARSO 1,70 4,00 683,00 0,00 0,00
149 JL. DR. SETIABUDI 1,00 2,50 84,00 1,00 100,00
150 JL. DR. RAJIMAN 0,77 4,00 1.197,00 0,00 0,00
151 JL. DR. MUWARDI 1,40 4,00 263,00 0,00 0,00
152 JL. DR. CIPTO MANGUN KUSUMO 0,50 4,00 394,00 0,00 0,00
153 JL. DERPOYUDO 1,70 5,00 58,00 1,70 100,00
154 JL. DEMAK 0,40 4,00 1.260,00 0,00 0,00
155 JL. DAHLIA I 0,20 2,00 74,00 0,00 0,00
156 JL. DAHLIA 0,35 4,00 95,00 0,00 0,00
157 JL. CUCUT III 0,08 3,00 74,00 0,00 0,00
158 JL. CUCUT II 0,09 2,00 63,00 0,00 0,00
159 JL. CUCUT I 0,15 3,00 74,00 0,00 0,00
160 JL. CUCUT 0,15 2,00 74,00 0,00 0,00
161 JL. CITARUM II 0,30 3,00 63,00 0,00 0,00
162 JL. CITARUM I 0,35 4,00 74,00 0,00 0,00
163 JL. CITARUM 0,40 4,00 273,00 0,00 0,00
164 JL. CITANDUI II 0,15 2,50 74,00 0,00 0,00
165 JL. CITANDUI I 0,15 2,50 74,00 0,00 0,00
166 JL. CITANDUI 0,15 4,00 95,00 0,00 0,00
167 JL. CISADANE 0,50 4,00 95,00 0,00 0,00
168 JL. CIK DI TIRO 0,40 4,00 101,00 0,00 0,00
169 JL. CAMAR 0,30 2,50 131,00 0,30 100,00
170 JL. BRANTAS 0,30 4,00 252,00 0,00 0,00
171 JL. BARITO II 0,60 3,00 79,00 0,00 0,00
172 JL. BARITO I 0,60 4,00 74,00 0,00 0,00
173 JL. BARITO 0,15 3,00 89,00 0,15 100,00
174 JL. BADAK 0,30 4,00 158,00 0,30 100,00
175 JL. AR. SALEH 1,12 4,00 1.092,00 0,00 0,00
176 JL. ANOA 0,40 2,50 168,00 0,00 0,00
177 JL. ANDALAS 0,40 3,00 252,00 0,00 0,00
178 JL. ABDUL MUIS 0,30 2,00 74,00 0,00 0,00
179 JALUR LAMBAT JL. LAWU UTARA 2,20 3,00 53,00 0,50 22,73
180 DEPOK - PUNUKAN 5,75 4,00 559,00 0,00 0,00
181 DELINGAN - JRAKAH 3,50 3,00 0,00 1,00 28,57
182 BENINGSARI - MUNGGUR 2,10 4,00 268,00 0,00 0,00
183 BEJI - POJOK 12,50 4,00 1.344,00 2,50 20,00

Statistik Jembatan

Tahun Data 2017
26

Jembatan

6,73

Rata-rata Panjang (m)

1,08

Rata-rata Bentang

6,85

Rata-rata Lebar (m)

Daftar Jembatan

No Nama Jembatan Jalan Panjang Lebar Kondisi
1 WONOREJO Delingan - Jrakah 4,00 7,00 Baik Sekali
2 TUKUNG Jl. Mayor Kusmanto 12,00 6,50 Baik Sekali
3 TITANG Jl. Serayu 8,00 7,00 Baik Sekali
4 TEMU IRENG 6,00 9,00 Baik Sekali
5 TEGAL WINANGUN II Jl. Gajahmada 3,60 13,00 Baik Sekali
6 TEGAL WINANGUN I Jl. Gajahmada 3,00 8,00 Baik Sekali
7 TEGAL ASRI Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo 3,00 6,00 Baik Sekali
8 SRANDON Srandon - Puntukrejo 5,00 6,00 Baik Sekali
9 SENATAN Srandon - Puntukrejo 3,00 9,00 Baik Sekali
10 SEGLODOG Srandon - Puntukrejo 3,00 6,00 Baik Sekali
11 SATYA KARYA Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo 3,00 8,00 Baik Sekali
12 NGRANTEN Srandon - Puntukrejo 3,00 4,50 Baik Sekali
13 NGALIAN Kayuapak - Ngaliyan 6,00 7,50 Baik Sekali
14 NGALIAN Kayuapak - Ngaliyan 3,00 6,00 Baik Sekali
15 MOJO Kayuapak - Ngaliyan 5,00 7,00 Baik Sekali
16 MANGGIS Kayuapak - Ngaliyan 3,00 10,00 Baik Sekali
17 LALUNG Jl. Dr. Suharso 4,00 7,00 Baik Sekali
18 KARASAN Beji - Pojok 3,00 8,00 Baik Sekali
19 KALI JIRAK Beji - Pojok 26,00 4,00 Rusak Ringan
20 JONGKE Jl. Dr. Suharso 3,00 6,00 Baik Sekali
21 JETIS Jl. Teri I 30,00 3,00 Baik Sekali
22 HARJOSARI Keprabon - Ngadirejo 2,50 6,50 Baik Sekali
23 GENENG PLN Karanganyar - Ngadiluwih 6,00 7,50 Baik Sekali
24 GANTUNG Jl. Barito 20,00 2,50 Baik Sekali
25 BEJI Beji - Pojok 3,00 5,00 Baik Sekali
26 BEJEN Delingan - Jrakah 4,00 8,00 Baik Sekali

Statistik Daerah Irigasi

Tahun Data 2014
8

Daerah Irigasi

1.433,00

Luas Daerah Irigasi (Ha)

218,75

Indek Pertanian

43,00

Produksi Pertanian (Ton/Ha)

Daftar Daerah Irigasi

No Daerah Irigasi LDT S. Primer (m) S. Sekunder (m) S. Tersier (m) Kondisi
1 BRANGKAL 450,00 0,00 3.720,00 3.720,00 Rusak
2 DELINGAN WETAN JETU 514,00 0,00 5.250,00 5.250,00 Rusak
3 KEDUNG PELEM 119,00 477,00 850,00 1.327,00 Rusak
4 KLECO 12,00 0,00 100,00 100,00 Rusak
5 MOJOREJO 11,00 0,00 1.750,00 1.750,00 Baik
6 PARAKAN 123,00 0,00 720,00 720,00 Baik
7 SUKO JIRAK 2,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Rusak
8 TAWANG II 202,00 0,00 6.028,00 6.028,00 Rusak