Infrastruktur Kecamatan Tasikmadu

Profil Kecamatan

Tahun Data 2014
2.759,73

Luas Wilayah (Ha)

3,57% Luas Kabupaten (77.379,28)

10

Wilayah Administrasi

Desa: 10, Kelurahan: 0

58.486

Penduduk (Jiwa)

Laki-laki: 29.153, Perempuan: 29.333

2.119,27

Kepadatan (Jiwa/Km2)

Kepadatan Kabupaten: 1.113,91

Statistik Jalan

Tahun Data 2018
43

Ruas Jalan

62,19

Total Panjang (Km)

348,12

Rata-rata LHR

3,46

Rata-rata Lebar (m)

Daftar Jalan

No Nama Jalan Panjang Lebar LHR Rusak Rusak (%)
1 TASIKMADU - WONOLOPO 3,65 4,00 777,00 0,00 0,00
2 TASIKMADU - WARU 9,30 4,00 1.418,00 6,80 73,12
3 TASIKMADU - KEBAKKRAMAT 6,00 4,00 1.643,00 0,00 0,00
4 TASIKMADU - DAGEN 5,70 5,00 2.753,00 3,70 64,91
5 SURUH - KEBONAGUNG 1,35 4,00 620,00 0,00 0,00
6 KEBONAGUNG - GEDONG 5,15 3,00 683,00 5,15 100,00
7 JL. SRIKAYA 0,70 2,50 74,00 0,00 0,00
8 JL. SIRSAT 0,20 1,80 95,00 0,00 0,00
9 JL. SAWO 1,59 3,00 158,00 0,00 0,00
10 JL. SALAK 0,15 2,50 74,00 0,00 0,00
11 JL. RAMBUTAN 0,70 2,00 158,00 0,00 0,00
12 JL. R. WIJAYA III 0,20 3,00 79,00 0,00 0,00
13 JL. R. WIJAYA II 0,20 3,00 74,00 0,00 0,00
14 JL. PISANG 0,25 3,00 58,00 0,00 0,00
15 JL. PINANG 0,30 2,50 84,00 0,00 0,00
16 JL. PEPAYA 0,40 3,00 84,00 0,00 0,00
17 JL. NANAS 0,30 3,00 74,00 0,00 0,00
18 JL. MT HARYONO 0,25 2,00 79,00 0,00 0,00
19 JL. MAYJEN PANJAITAN 1,50 4,00 53,00 1,50 100,00
20 JL. MANGGIS 1,10 8,00 74,00 0,00 0,00
21 JL. MANGGA 0,30 3,00 53,00 0,00 0,00
22 JL. LETJEN SUPRAPTO 1,45 4,00 777,00 0,00 0,00
23 JL. LETJEN S. PARMAN 1,00 4,00 37,00 1,00 100,00
24 JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO 0,80 4,00 48,00 0,00 0,00
25 JL. KURMA 0,70 2,50 84,00 0,00 0,00
26 JL. KELENGKENG 0,60 3,00 105,00 0,00 0,00
27 JL. KELAPA 0,10 2,00 84,00 0,00 0,00
28 JL. KEDONDONG 0,30 3,00 68,00 0,00 0,00
29 JL. KAPTEN P TENDEAN 0,50 5,00 63,00 0,00 0,00
30 JL. JERUK 0,70 8,00 74,00 0,00 0,00
31 JL. GATOT SUBROTO 5,80 6,00 1.496,00 0,00 0,00
32 JL. DUWET 0,20 3,00 95,00 0,00 0,00
33 JL. DURIAN 0,60 3,00 79,00 0,00 0,00
34 JL. DELIMA 0,70 2,50 74,00 0,00 0,00
35 JL. CERME 0,40 3,00 79,00 0,00 0,00
36 JL. BRIGJEN KATAMSO 2,50 4,00 475,00 0,00 0,00
37 JL. BLIMBING 0,25 3,00 79,00 0,00 0,00
38 JL. APEL 0,90 3,00 74,00 0,00 0,00
39 JL. ANGGUR 0,50 5,00 79,00 0,00 0,00
40 JL. ALPOKAT 0,70 2,00 74,00 0,00 0,00
41 JL. AGUS SALIM 0,30 2,50 1.313,00 0,30 100,00
42 GUNUNGWATU - KALIJIRAK 1,80 3,00 300,00 0,00 0,00
43 GENENG - WONOLOPO 2,10 3,00 247,00 0,00 0,00

Statistik Jembatan

Tahun Data 2017
15

Jembatan

11,63

Rata-rata Panjang (m)

1,47

Rata-rata Bentang

6,47

Rata-rata Lebar (m)

Daftar Jembatan

No Nama Jembatan Jalan Panjang Lebar Kondisi
1 TITANG Tasikmadu - Kebakkramat 6,00 6,00 Baik Sekali
2 TALANG Kebonagung - Gedong 17,50 5,00 Baik Sekali
3 SURUH Tasikmadu - Dagen 3,00 4,00 Baik Sekali
4 PULOSARI Tasikmadu - Waru 3,00 7,00 Baik Sekali
5 POS Tasikmadu - Waru 16,00 7,00 Baik Sekali
6 POS Tasikmadu - Kebakkramat 16,00 7,00 Baik Sekali
7 NGLANO Tasikmadu - Wonolopo 4,00 10,00 Baik Sekali
8 KRANGGAN Tasikmadu - Waru 3,00 7,50 Baik Sekali
9 KEMIRI Tasikmadu - Kebakkramat 6,00 6,00 Baik Sekali
10 KEBON AGUNG Suruh - Kebonagung 5,00 6,00 Baik Sekali
11 JONGKANG Tasikmadu - Dagen 45,00 7,00 Baik Sekali
12 JELOK Tasikmadu - Waru 21,00 6,00 Baik Sekali
13 GEDONG Kebonagung - Gedong 3,00 5,00 Baik Sekali
14 GABAHAN Tasikmadu - Waru 12,00 8,50 Baik Sekali
15 DUNGDERMO Tasikmadu - Waru 14,00 5,00 Baik Sekali

Statistik Daerah Irigasi

Tahun Data 2014
1

Daerah Irigasi

10,00

Luas Daerah Irigasi (Ha)

150,00

Indek Pertanian

5,00

Produksi Pertanian (Ton/Ha)

Daftar Daerah Irigasi

No Daerah Irigasi LDT S. Primer (m) S. Sekunder (m) S. Tersier (m) Kondisi
1 SEKUNING 10,00 0,00 6.000,00 0,00 Baik