`
Nomor Ruas | 284 | |
Pangkal | Jl. Kap. P. Tendean | |
Ujung | Jl. Ir.H.Juanda | |
Panjang | 1,67 Km | |
Lebar | 4,71 m | |
Kecamatan Dilalui | Tasikmadu | |
Administrasi | Kabupaten | |
Fungsi Jalan | ||
Lalulintas Harian Rata-rata (LHR) | 0 | |
Jumlah Pal | ||
Jumlah Jembatan | ||
Keterangan | Nomor ruas lama 405 | |
Skema jalan ditampilkan secara skalatis berdasarkan panjang jalan dan jarak pal (P) dan jembatan (J) dari pangkal jalan.
No. Pal | Km Awal | Km Akhir | Lebar | Perkerasan | Kondisi | Hambatan |
---|
No | Nama | Kecamatan | Posisi Km | Panjang | Lebar | Kondisi |
---|
No | Tahun | Pekerjaan | Pelaksana | Keterangan |
---|