`
| Nomor Ruas | 136 | |
| Pangkal | ||
| Ujung | ||
| Panjang | 0,50 Km | |
| Lebar | 3,50 m | |
| Kecamatan Dilalui | Tawangmangu | |
| Administrasi | Kabupaten | |
| Fungsi Jalan | ||
| Lalulintas Harian Rata-rata (LHR) | 0 | |
| Jumlah Pal | ||
| Jumlah Jembatan | ||
| Keterangan | Termasuk pecahan ruas Jl. PPT Tawangmangu yang dibagi menjadi ruas jalan Kalisoro, Pringgosari, Grojogan Sewu, Grojogan Sewu I, Grojogan Sewu II, Grojogan Sewu III, Balekambang, Balekambang I dan Sekipan (nomor ruas lama 167) | |
Skema jalan ditampilkan secara skalatis berdasarkan panjang jalan dan jarak pal (P) dan jembatan (J) dari pangkal jalan.
| No. Pal | Km Awal | Km Akhir | Lebar | Perkerasan | Kondisi | Hambatan |
|---|
| No | Nama | Kecamatan | Posisi Km | Panjang | Lebar | Kondisi |
|---|
| No | Tahun | Pekerjaan | Pelaksana | Keterangan |
|---|