`

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed

Filename: controllers/Publik.php

Line Number: 54

Backtrace:

File: /var/www/infrastruktur/v2/application/controllers/Publik.php
Line: 54
Function: file_get_contents

File: /var/www/infrastruktur/v2/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): Failed to enable crypto

Filename: controllers/Publik.php

Line Number: 54

Backtrace:

File: /var/www/infrastruktur/v2/application/controllers/Publik.php
Line: 54
Function: file_get_contents

File: /var/www/infrastruktur/v2/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(https://satudata.karanganyarkab.go.id/api/demografi/jumlah_kab): failed to open stream: operation failed

Filename: controllers/Publik.php

Line Number: 54

Backtrace:

File: /var/www/infrastruktur/v2/application/controllers/Publik.php
Line: 54
Function: file_get_contents

File: /var/www/infrastruktur/v2/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: controllers/Publik.php

Line Number: 57

Backtrace:

File: /var/www/infrastruktur/v2/application/controllers/Publik.php
Line: 57
Function: _error_handler

File: /var/www/infrastruktur/v2/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: controllers/Publik.php

Line Number: 57

Backtrace:

File: /var/www/infrastruktur/v2/application/controllers/Publik.php
Line: 57
Function: _error_handler

File: /var/www/infrastruktur/v2/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: controllers/Publik.php

Line Number: 57

Backtrace:

File: /var/www/infrastruktur/v2/application/controllers/Publik.php
Line: 57
Function: _error_handler

File: /var/www/infrastruktur/v2/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: controllers/Publik.php

Line Number: 57

Backtrace:

File: /var/www/infrastruktur/v2/application/controllers/Publik.php
Line: 57
Function: _error_handler

File: /var/www/infrastruktur/v2/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: sdk_demokec

Filename: controllers/Publik.php

Line Number: 58

Backtrace:

File: /var/www/infrastruktur/v2/application/controllers/Publik.php
Line: 58
Function: _error_handler

File: /var/www/infrastruktur/v2/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: controllers/Publik.php

Line Number: 58

Backtrace:

File: /var/www/infrastruktur/v2/application/controllers/Publik.php
Line: 58
Function: _error_handler

File: /var/www/infrastruktur/v2/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: controllers/Publik.php

Line Number: 58

Backtrace:

File: /var/www/infrastruktur/v2/application/controllers/Publik.php
Line: 58
Function: _error_handler

File: /var/www/infrastruktur/v2/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: sdk_demokec

Filename: controllers/Publik.php

Line Number: 59

Backtrace:

File: /var/www/infrastruktur/v2/application/controllers/Publik.php
Line: 59
Function: _error_handler

File: /var/www/infrastruktur/v2/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: controllers/Publik.php

Line Number: 59

Backtrace:

File: /var/www/infrastruktur/v2/application/controllers/Publik.php
Line: 59
Function: _error_handler

File: /var/www/infrastruktur/v2/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: controllers/Publik.php

Line Number: 59

Backtrace:

File: /var/www/infrastruktur/v2/application/controllers/Publik.php
Line: 59
Function: _error_handler

File: /var/www/infrastruktur/v2/index.php
Line: 315
Function: require_once

INFRASTRUKTUR Karanganyar | Infrastruktur Kecamatan Tasikmadu

2.759,7

Luas Wilayah (Ha)

3,57% Luas Kabupaten (77.379,28)


10

Wilayah Administrasi

Desa: 10, Kelurahan:


0

Penduduk (Jiwa)

Laki-laki: 0, Perempuan: 0


0

Kepadatan (Jiwa/Km2)

Kepadatan Kabupaten: 0

Daftar Jalan Kecamatan Tasikmadu
No Ruas Nama Jalan Kecamatan Panjang (Km) Lebar (m) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Aspal Beton Makadam Telford Tanah LHR Akses NPK
1 16 TASIKMADU - WARU Tasikmadu 9.30 5.00 3.60 5.70 0.00 0.00 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 213 N/K
2 17 TASIKMADU - KEBAKKRAMAT Tasikmadu 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.195 N/K
3 73 TASIKMADU - DAGEN Tasikmadu 5.70 6.00 4.80 0.70 0.20 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.626 N
4 81 TASIKMADU - WONOLOPO Tasikmadu 3.65 5.10 1.85 0.60 1.00 0.20 3.45 0.00 0.00 0.20 0.00 0 K
5 108 SURUH - KEBONAGUNG Tasikmadu 1.35 3.90 0.00 0.00 0.45 0.90 0.45 0.00 0.00 0.90 0.00 0 K
6 109 KEBONAGUNG - GEDONG Tasikmadu 5.15 3.20 3.75 0.40 0.80 0.20 4.95 0.00 0.00 0.20 0.00 0 P
7 128 GUNUNGWATU - KALIJIRAK Tasikmadu 1.80 3.50 1.20 0.20 0.40 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
8 147 GENENG - WONOLOPO Tasikmadu 2.10 3.00 1.00 0.80 0.00 0.30 1.80 0.00 0.00 0.30 0.00 0 K
9 214 GAUM - GEDONG Tasikmadu 5.40 3.70 0.90 3.80 0.40 0.30 2.30 2.80 0.00 0.30 0.00 0 K
10 215 MAGUAN - GAUM Tasikmadu 0.68 4.10 0.68 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
11 216 WAGAL - WONOLOPO Tasikmadu 0.85 3.00 0.25 0.00 0.10 0.50 0.35 0.00 0.00 0.50 0.00 0 K
12 234 BEJI - BUMI SARASWATI Tasikmadu 1.00 4.70 0.50 0.30 0.20 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
13 250 KRANGGAN - TANGKILAN Tasikmadu 6.00 4.00 2.60 1.00 0.50 1.90 2.26 1.84 0.00 1.90 0.00 0 K
14 401 JL. GATOT SUBROTO Tasikmadu 5.80 6.00 4.70 1.00 0.10 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.878 K
15 404 JL. LETJEN S. PARMAN Tasikmadu 1.00 4.00 0.72 0.28 0.00 0.00 0.72 0.28 0.00 0.00 0.00 0 K
16 405 JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO Tasikmadu 0.80 4.20 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
17 411 JL. KAPTEN P TENDEAN Tasikmadu 0.50 5.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
18 412 JL. MANGGA Tasikmadu 0.30 3.00 0.20 0.10 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
19 413 JL. NANAS Tasikmadu 0.30 2.80 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
20 414 JL. BLIMBING Tasikmadu 0.25 3.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
21 415 JL. CERME Tasikmadu 0.40 2.80 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
22 416 JL. PEPAYA Tasikmadu 0.40 3.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
23 417 JL. KEDONDONG Tasikmadu 0.30 2.50 0.20 0.10 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
24 418 JL. DUWET Tasikmadu 0.20 9.00 0.10 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0 K
25 419 JL. PISANG Tasikmadu 0.25 4.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
26 420 JL. APEL Tasikmadu 0.90 3.50 0.80 0.10 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
27 421 JL. ANGGUR Tasikmadu 0.50 3.20 0.30 0.20 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
28 422 JL. SAWO Tasikmadu 1.59 3.30 0.50 1.09 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
29 423 JL. MAYJEN PANJAITAN Tasikmadu 1.50 2.60 0.40 0.30 0.20 0.60 0.90 0.00 0.00 0.60 0.00 0 K
30 424 JL. BRIGJEN KATAMSO Tasikmadu 2.50 3.00 1.30 1.20 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
31 425 JL. MT HARYONO Tasikmadu 0.25 2.70 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
32 426 JL. MANGGIS Tasikmadu 1.10 3.00 0.06 0.28 0.16 0.60 0.16 0.34 0.00 0.00 0.60 0 K
33 427 JL. JERUK Tasikmadu 0.70 2.80 0.70 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
34 428 JL. RAMBUTAN Tasikmadu 0.70 3.00 0.50 0.20 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
35 429 JL. SALAK Tasikmadu 0.15 2.50 0.05 0.00 0.10 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
36 430 JL. DURIAN Tasikmadu 0.60 3.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
37 431 JL. KELENGKENG Tasikmadu 0.60 3.00 0.00 0.50 0.10 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
38 432 JL. KURMA Tasikmadu 0.70 4.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
39 433 JL. SRIKAYA Tasikmadu 0.70 3.50 0.00 0.50 0.20 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
40 434 JL. ALPOKAT Tasikmadu 0.70 3.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
41 435 JL. DELIMA Tasikmadu 0.70 3.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
42 436 JL. PINANG Tasikmadu 0.30 2.40 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
43 437 JL. SIRSAT Tasikmadu 0.20 2.70 0.00 0.20 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0 K
44 438 JL. KELAPA Tasikmadu 0.10 3.50 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
45 439 JL. R. WIJAYA II Tasikmadu 0.20 2.90 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
46 440 JL. R. WIJAYA III Tasikmadu 0.20 2.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
47 609 JL. AGUS SALIM Tasikmadu 0.30 2.70 0.07 0.23 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
48 610 JL. LETJEN SUPRAPTO Tasikmadu 1.45 4.00 0.80 0.45 0.20 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
Daftar Jembatan Kecamatan Tasikmadu
No Nama Jembatan Nama Jalan Pal (Km) Panjang (m) Lebar (m) Penyebrangan Bentang Kondisi
1 TITANG MOJOGEDANG - TOMPE 0.50 6.00 6.00 Sungai 1
2 TALANG JL. APEL 0.90 17.50 5.00 Sungai 2
3 SURUH JUMAPOLO - JUMANTONO 1.10 3.00 4.00 Sungai 1
4 PULOSARI MATESIH - PLOSOREJO 9.40 3.00 7.00 Sungai 1
5 POS JAGAN - LEMAHBANG 6.90 16.00 7.00 Sungai 2
6 POS JETIS - DUKUH 5.00 16.00 7.00 Sungai 2
7 NGLANO BALONG - LEMPONG 1.00 4.00 10.00 Sungai 1
8 KRANGGAN KERJO - TAMANSARI 2.00 3.00 7.50 Sungai 1
9 KEMIRI KARANGANYAR - NGADILUWIH 5.50 6.00 6.00 Sungai 1
10 KEBON AGUNG JL. PISANG 0.90 5.00 6.00 Sungai 1
11 JONGKANG NGLEBAK - JAMBANGAN 2.10 45.00 7.00 Sungai 1
12 JELOK BENINGSARI - MUNGGUR 7.50 21.00 6.00 Sungai 3
13 GEDONG JL. ANGGUR 5.00 3.00 5.00 Sungai 1
14 GABAHAN BATUJAMUS - KERJO 0.70 12.00 8.50 Sungai 2
15 DUNGDERMO KARANGANYAR - LALUNG 3.80 14.00 5.00 Sungai 2