` INFRASTRUKTUR Karanganyar | Infrastruktur Kecamatan Jaten

2.554,8

Luas Wilayah (Ha)

3,30% dari luas Kabupaten
(77.379,28)


8

Wilayah Administrasi

Desa: 8
Kelurahan:


82.060

Penduduk (Jiwa)

Laki-laki: 40.649
Perempuan: 41.411


3.211

Kepadatan (Jiwa/Km2)

Kepadatan Kabupaten:
1.233

Sumber: SatuData Karanganyar update Jumat, 25 Juli 2025, Jam 09:07:17 WIB

14

Ruas Jalan Kabupaten

30,35

Total Panjang (Km)

4,39

Rata-rata Lebar (m)

91,76

Kondisi Jalan Mantab (%)
Tahun Data: 2024
Daftar Jalan Kabupaten Kecamatan Jaten
No Ruas Nama Jalan Kecamatan Panjang (Km) Lebar (m) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Aspal Beton Makadam Telford Tanah LHR Akses NPK
1 38 TASIKMADU - DAGEN Jaten 5.63 6.25 3.70 1.93 0.00 0.00 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 1.626 N
2 39 GENENG - JETIS Jaten 2.64 3.26 0.64 1.50 0.50 0.00 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
3 40 JATEN - JETIS Jaten 4.08 3.85 2.88 1.20 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N
4 41 PALUR - DALON Jaten 1.67 3.29 0.10 1.37 0.20 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N
5 42 PALUR - BANARAN Jaten 0.49 4.00 0.29 0.10 0.10 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0 K
6 44 KEBAKKRAMAT - DALON Jaten 4.56 4.83 2.46 1.00 0.30 0.80 3.76 0.80 0.00 0.00 0.00 0 N
7 45 NGRINGO - PERUMNAS PALUR Jaten 2.87 4.00 1.40 1.27 0.20 0.00 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N
8 46 BANARAN - JURUG Jaten 0.92 4.00 0.90 0.02 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
9 47 LINGKAR TERMINAL PALUR Jaten 0.78 6.50 0.10 0.58 0.10 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N
10 48 PUNDAK - KARANGDUREN Jaten 1.65 3.73 0.85 0.80 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
11 49 OCAK ACIK - JATI Jaten 1.75 5.81 0.00 1.45 0.20 0.10 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
12 50 DAGEN - SONGGORUNGGI Jaten 1.12 4.00 0.00 1.12 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
13 51 KUSUMAHADI - SAWAHAN Jaten 1.24 4.85 1.24 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
14 223 OCAK ACIK - KAYUAPAK Jaten 0.95 3.10 0.00 0.95 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
Daftar Jembatan Kecamatan Jaten
No Nama Jembatan Nama Jalan Pal (Km) Panjang (m) Lebar (m) Penyebrangan Bentang Kondisi
1 SANGGRAHAN JL. MT HARYONO 3.20 8.00 4.00 Sungai 1
2 PUNDAK II JUMANTONO - NGADILUWIH 0.90 4.00 7.00 Sungai 1
3 PUNDAK I SUKOSARI - JUMANTONO 0.30 5.00 7.50 Sungai 1
4 POS PLESUNGAN - KRAGAN 5.00 15.00 9.00 Sungai 2
5 POS KEBAKKRAMAT - DALON 4.40 9.00 7.00 Sungai 2
6 MUNENG TUNGGUL - GANTIWARNO 2.60 5.00 6.50 Sungai 1
7 MAGUAN TANJUNG - KWANGSAN 2.30 4.00 7.00 Sungai 1
8 LALUNG TRENGGULI - LEMPONG 2.90 8.00 7.00 Sungai 1
9 KARANGSONO JL. MAYJEN PANJAITAN 1.50 5.00 4.00 Sungai 1
10 KARANGREJO NGRINGO - PERUMNAS PALUR 2.80 8.00 6.00 Sungai 1
11 JETIS JL. SAWO 0.60 6.00 4.00 Sungai 1
12 JETIS JL. BRIGJEN KATAMSO 0.40 6.00 6.00 Sungai 1
13 BULU BONOSARI - NANGSRI 0.40 8.00 5.00 Sungai 1
14 BONOSARI KARANGREJO - PLOSOREJO 2.10 20.00 7.00 Sungai 2
15 BENOWO KEBAKKRAMAT - BODO 1.10 6.00 6.00 Sungai 1