` INFRASTRUKTUR Karanganyar | Infrastruktur Kecamatan Jumapolo

5.567,0

Luas Wilayah (Ha)

7,19% Luas Kabupaten (77.379,28)


12

Wilayah Administrasi

Desa: 12, Kelurahan:


0

Penduduk (Jiwa)

Laki-laki: 0, Perempuan: 0


0

Kepadatan (Jiwa/Km2)

Kepadatan Kabupaten: 0

Daftar Jalan Kecamatan Jumapolo
No Ruas Nama Jalan Kecamatan Panjang (Km) Lebar (m) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Aspal Beton Makadam Telford Tanah LHR Akses NPK
1 22 JAGAN - LEMAHBANG Jumapolo 5.00 4.00 0.00 4.20 0.60 0.20 4.70 0.10 0.00 0.20 0.00 0 P
2 33 JUMAPOLO - JUMANTONO Jumapolo 10.20 3.20 0.00 2.80 7.10 0.30 9.90 0.00 0.00 0.30 0.00 347 K
3 34 TANJUNG - KWANGSAN Jumapolo 3.50 3.20 0.00 3.50 0.00 0.00 0.40 3.10 0.00 0.00 0.00 0 P
4 63 DUNGDOWO - LOSARI Jumapolo 2.50 4.00 2.40 0.10 0.00 0.00 1.48 1.02 0.00 0.00 0.00 0 P
5 67 JUMAPOLO - JATIPURO Jumapolo 9.10 3.20 6.20 1.90 0.90 0.10 9.00 0.00 0.00 0.10 0.00 242 K
6 68 JUMAPOLO - KEDAWUNG Jumapolo 5.10 4.00 2.80 1.40 0.70 0.20 3.20 1.70 0.00 0.20 0.00 0 K
7 75 JUMAPOLO - KARANGBANGUN Jumapolo 2.70 4.00 1.30 0.90 0.50 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 279 P
8 76 JAGAN - TULAKAN Jumapolo 3.80 4.20 0.30 3.40 0.10 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0 K
9 79 SEMBUH - JUMAPOLO Jumapolo 3.60 6.00 2.50 0.80 0.30 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 P
10 80 TANJUNG - TULAKAN Jumapolo 2.30 4.00 2.00 0.30 0.00 0.00 2.23 0.07 0.00 0.00 0.00 0 P
11 119 JUMAPOLO - LOSARI Jumapolo 5.30 3.00 4.70 0.20 0.40 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 P
12 122 JUMAPOLO - TLOBOSEMPON Jumapolo 8.00 3.00 2.70 1.60 0.70 3.00 5.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0 K
13 191 JALAN LINGKAR PASAR JUMAPOLO Jumapolo 0.40 3.50 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
14 192 PLOSO - TENGKLIK Jumapolo 3.00 5.60 0.40 2.00 0.60 0.00 0.90 2.10 0.00 0.00 0.00 0 K
15 232 SEMBUH - TULAKAN KWANGSAN Jumapolo 0.70 3.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0 K
16 233 TULAKAN KWANGSAN - BAKALAN Jumapolo 1.50 3.00 0.40 0.50 0.60 0.00 0.42 1.08 0.00 0.00 0.00 0 K
17 236 NGORI - MOJOREJO Jumapolo 2.00 3.00 1.80 0.10 0.10 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
18 241 JUMANTORO - GUDANG LAWAS Jumapolo 2.95 3.00 0.00 2.25 0.30 0.40 0.00 2.55 0.00 0.40 0.00 0 K
19 243 DERES - TLOBO Jumapolo 1.20 3.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.00 0.90 0.00 0.30 0.00 0 K
Daftar Jembatan Kecamatan Jumapolo
No Nama Jembatan Nama Jalan Pal (Km) Panjang (m) Lebar (m) Penyebrangan Bentang Kondisi
1 WATES JENAWI - SELOROMO 1.80 4.00 9.00 Sungai 1
2 TETEUEK JL. R. WIJAYA II 8.00 4.00 Sungai 1
3 TENGKLIK JATISAWIT - JATIPURWO 1.10 4.00 4.00 Sungai 1
4 PLOSO BOTOK - SUMBERREJO 1.30 4.00 5.00 Sungai 1
5 NGRANDU PENDEM - MRANGGEN 1.95 20.00 7.00 Sungai 2
6 NGORI I NGARGOYOSO - KADIPEKSO 0.40 3.00 6.50 Sungai 1
7 NGORI I KADIPEKSO - CETHO 0.70 7.00 7.00 Sungai 2
8 LOSARI JAGATAN - ALASTUWO 1.50 10.00 7.00 Sungai 1
9 KWANGSAN PALUR - DALON 2.50 5.00 5.00 Sungai 1
10 KALI BAGOR GENENG - WONOLOPO 0.80 8.00 3.00 Sungai 2
11 JURUG BENDUNGAN - BANJARHARJO 1.00 5.00 4.00 Sungai 1
12 DUYUNG BEJI - POJOK 5.50 30.00 7.00 Sungai 3
13 DUNGDOWO III MALANGGATEN - BUNTAR 0.60 4.00 7.00 Sungai 1
14 DUNGDOWO II OCAK ACIK - JATI 0.50 5.00 7.00 Sungai 1
15 DUNGDOWO I PUNDUNGREJO - PERUM UNS 0.30 4.00 7.00 Sungai 1
16 BAKALAN NANGSRI - KALING 1.20 3.00 7.00 Sungai 1