` INFRASTRUKTUR Karanganyar | Infrastruktur Kecamatan Jumantono

5.355,4

Luas Wilayah (Ha)

6,92% Luas Kabupaten (77.379,28)


11

Wilayah Administrasi

Desa: 11, Kelurahan:


0

Penduduk (Jiwa)

Laki-laki: 0, Perempuan: 0


0

Kepadatan (Jiwa/Km2)

Kepadatan Kabupaten: 0

Daftar Jalan Kecamatan Jumantono
No Ruas Nama Jalan Kecamatan Panjang (Km) Lebar (m) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Aspal Beton Makadam Telford Tanah LHR Akses NPK
1 30 SUKOSARI - JUMANTONO Jumantono 6.15 6.00 6.10 0.05 0.00 0.00 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 P
2 31 JUMANTONO - NGADILUWIH Jumantono 2.55 8.00 2.55 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
3 33 JUMAPOLO - JUMANTONO Jumantono 10.20 3.20 0.00 2.80 7.10 0.30 9.90 0.00 0.00 0.30 0.00 347 K
4 35 JUMANTONO - MATESIH Jumantono 8.50 4.00 5.00 2.50 0.80 0.20 8.30 0.00 0.00 0.20 0.00 513 K
5 69 SEDAYU - KEBAK Jumantono 5.00 4.00 4.50 0.50 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 P
6 71 TUGU - KEBAK Jumantono 5.40 4.00 2.10 2.20 1.10 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 P
7 78 GEMANTAR - TUNGGULREJO Jumantono 5.60 4.00 3.70 1.90 0.00 0.00 0.75 4.85 0.00 0.00 0.00 0 K
8 93 GEMANTAR - KEBAK Jumantono 5.00 4.00 2.63 1.87 0.40 0.10 4.90 0.00 0.00 0.10 0.00 0 K
9 99 GEMBONG - BLORONG Jumantono 6.40 3.10 4.10 1.60 0.50 0.20 4.03 2.17 0.00 0.20 0.00 0 P
10 118 SRINGIN - TUNGGULREJO Jumantono 4.30 3.00 2.90 1.10 0.30 0.00 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
11 123 NGEMPLAK - TUNGGULREJO Jumantono 3.20 3.10 3.20 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
12 164 BLORONG - KAKUM Jumantono 1.20 3.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.90 0.00 0.00 0.30 0.00 0 K
13 196 KEBAK - PUNTUK Jumantono 2.30 3.00 1.80 0.40 0.10 0.00 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
14 240 GEMANTAR - JUMANTORO Jumantono 4.37 3.00 2.77 0.80 0.80 0.00 0.68 3.69 0.00 0.00 0.00 0 K
15 246 DAWUNG - TUNGGULREJO Jumantono 1.80 3.00 1.00 0.20 0.30 0.30 1.50 0.00 0.00 0.30 0.00 0 K
Daftar Jembatan Kecamatan Jumantono
No Nama Jembatan Nama Jalan Pal (Km) Panjang (m) Lebar (m) Penyebrangan Bentang Kondisi
1 TLOBO SEMPON JUMAPOLO - LOSARI 0.50 3.00 4.00 Sungai 1
2 SEKUDUP JATIYOSO - WONOKELING 6.10 6.50 5.50 Sungai 1
3 PACET III JUMAPOLO - TLOBOSEMPON 1.40 4.00 5.00 Sungai 1
4 PACET II WATES - KARANGSARI 1.30 5.00 6.00 Sungai 1
5 PACET I NGASEM - PASEBAN 0.80 6.00 5.00 Sungai 1
6 NGUNUT KEBAK - SIMO 9.30 5.50 5.00 Sungai 1
7 MULUS II JUMAPOLO - JATIPURO 7.20 5.50 4.00 Sungai 1
8 MULUS I TLOBOSEMPON - MATESIH 6.60 4.00 6.50 Sungai 1
9 KEBAK GEBYOG - MUNGGUR 6.60 10.00 4.50 Sungai 2
10 KARANGSARI WONOREJO - PLESUNGAN 6.20 10.00 7.00 Sungai 1
11 KARANG II MUNGSARI - JATIWARNO 3.60 3.00 5.00 Sungai 1
12 KARANG I NANTI - JATIKUWUNG 3.10 6.00 4.00 Sungai 1
13 KALI KANDANG WONOSARI - KRAGAN 4.40 4.00 6.00 Sungai 1
14 GONDANG NGEMPLAK - TUNGGULREJO 1.90 4.00 4.00 Sungai 1
15 GENENGAN DUNGDOWO - LOSARI 2.20 3.00 6.00 Sungai 1
16 DONGSENG JAMBANGAN - PENDEM 8.30 8.00 4.50 Sungai 1