` INFRASTRUKTUR Karanganyar | Infrastruktur Kecamatan Karanganyar

4.302,6

Luas Wilayah (Ha)

5,56% Luas Kabupaten (77.379,28)


12

Wilayah Administrasi

Desa: , Kelurahan: 12


0

Penduduk (Jiwa)

Laki-laki: 0, Perempuan: 0


0

Kepadatan (Jiwa/Km2)

Kepadatan Kabupaten: 0

Daftar Jalan Kecamatan Karanganyar
No Ruas Nama Jalan Kecamatan Panjang (Km) Lebar (m) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Aspal Beton Makadam Telford Tanah LHR Akses NPK
1 21 KARANGANYAR - LALUNG Karanganyar 0.95 2.50 0.95 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
2 23 BENINGSARI - MUNGGUR Karanganyar 2.10 3.60 1.00 0.50 0.60 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0 P
3 27 KARANGANYAR - NGADILUWIH Karanganyar 5.00 6.20 0.30 4.60 0.10 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.750 K
4 48 SANGGRAHAN - BUMI PERKEMAHAN Karanganyar 2.60 4.30 1.30 1.30 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 P
5 58 BEJI - POJOK Karanganyar 12.50 5.00 5.50 3.63 2.57 0.80 9.47 2.23 0.00 0.80 0.00 352 K
6 77 KAYUAPAK - NGALIYAN Karanganyar 2.85 5.50 0.00 0.05 1.81 0.99 1.86 0.00 0.00 0.99 0.00 0 P
7 92 KEPRABON - NGADIREJO Karanganyar 6.80 4.00 6.40 0.30 0.10 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
8 94 MATESIH - TEGALGEDE Karanganyar 5.80 4.00 3.30 2.50 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 463 K
9 107 DEPOK - PUNUKAN Karanganyar 5.75 4.10 3.76 1.49 0.50 0.00 4.51 1.24 0.00 0.00 0.00 0 K
10 158 DELINGAN - JRAKAH Karanganyar 3.50 3.00 2.30 0.30 0.80 0.10 3.40 0.00 0.00 0.10 0.00 0 K
11 169 NGEPOS - JRAKAH Karanganyar 2.10 3.60 0.80 1.20 0.10 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
12 222 DELINGAN - GAJAHAN Karanganyar 1.00 3.10 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
13 223 BENINGSARI - GEDONG Karanganyar 2.00 2.80 0.60 0.70 0.30 0.40 0.60 1.00 0.00 0.40 0.00 0 K
14 224 BOK PITIKAN - BETON Karanganyar 1.20 3.90 0.10 0.43 0.40 0.27 0.50 0.43 0.00 0.27 0.00 0 K
15 225 JUNGKE - PUNDAK Karanganyar 3.50 4.00 0.95 1.10 0.00 1.45 0.00 2.05 0.00 0.45 1.00 0 K
16 227 MOJO - JANTIHARJO Karanganyar 1.20 4.10 1.10 0.10 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
17 228 MANGGEH - TOLOK Karanganyar 0.45 3.10 0.35 0.00 0.10 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
18 402 JALUR LAMBAT JL. LAWU UTARA Karanganyar 2.20 12.70 0.00 2.20 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3.354 P
19 403 JL. KAPTEN MULYADI Karanganyar 3.40 6.20 1.10 1.70 0.60 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
20 407 JL. JEND. A. YANI Karanganyar 0.60 8.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.435 P
21 408 JL. MELATI Karanganyar 0.30 2.70 0.22 0.08 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
22 410 JL. KANTIL Karanganyar 0.30 3.90 0.10 0.20 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
23 441 JL. KH. SAMANHUDI Karanganyar 0.33 4.50 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
24 442 JL. KOL SUGIYONO Karanganyar 0.80 6.10 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
25 443 JL. MAYJEN SUTOYO Karanganyar 0.40 4.50 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
26 444 JL. KH. AHMAD DAHLAN Karanganyar 1.00 3.70 0.00 0.46 0.02 0.52 0.26 0.22 0.00 0.10 0.42 0 K
27 445 JL. MAYOR SUNARYO Karanganyar 0.40 3.70 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
28 446 JL. MAYOR KUSMANTO Karanganyar 0.50 6.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 720 K
29 447 JL. DR. RAJIMAN Karanganyar 0.77 6.20 0.67 0.10 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 709 K
30 448 JL. DR. MUWARDI Karanganyar 1.40 4.00 1.40 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
31 449 JL. SEMANGKA Karanganyar 0.20 2.60 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
32 450 JL. MARKISA Karanganyar 0.20 4.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
33 451 JL. MELON Karanganyar 0.40 3.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
34 452 JL. JAMBU Karanganyar 0.30 3.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
35 453 JL. NANGKA Karanganyar 0.30 3.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
36 454 JL. PATIUNUS Karanganyar 0.20 3.50 0.10 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
37 455 JL. ERLANGGA Karanganyar 0.40 3.50 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
38 456 JL. HASANUDIN Karanganyar 0.60 3.50 0.00 0.40 0.20 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
39 457 JL. KERTOPATI Karanganyar 0.20 3.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
40 458 JL. SANJAYA Karanganyar 0.20 3.50 0.10 0.00 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
41 459 JL. JAYABAYA Karanganyar 0.20 2.50 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
42 460 JL. JAYABAYA I Karanganyar 0.20 2.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
43 461 JL. KERTOBUMI Karanganyar 0.20 3.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
44 462 JL. RADEN WIJAYA Karanganyar 0.80 3.00 0.20 0.60 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
45 463 JL. RADEN WIJAYA I Karanganyar 1.10 3.50 0.70 0.40 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
46 464 JL. RADEN PATAH Karanganyar 1.10 4.00 0.90 0.20 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
47 465 JL. RADEN PATAH I Karanganyar 0.60 2.00 0.20 0.10 0.30 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
48 466 JL. RADEN PATAH II Karanganyar 0.80 3.10 0.50 0.30 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
49 467 JL. RADEN PATAH III Karanganyar 0.75 3.50 0.30 0.45 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
50 468 JL. SRIWIJAYA Karanganyar 0.25 3.50 0.15 0.10 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
51 469 JL. PAJANG Karanganyar 0.30 2.50 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
52 470 JL. KAHURIPAN Karanganyar 0.40 5.10 0.00 0.36 0.00 0.04 0.36 0.00 0.00 0.04 0.00 0 K
53 471 JL. DEMAK Karanganyar 0.40 4.00 0.00 0.30 0.10 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
54 472 JL. MATARAM Karanganyar 0.40 10.90 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
55 473 JL. MAJAPAHIT Karanganyar 0.30 8.10 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
56 474 JL. CIK DI TIRO Karanganyar 0.40 3.00 0.00 0.20 0.10 0.10 0.30 0.00 0.00 0.10 0.00 0 K
57 475 JL. MATARAM I Karanganyar 0.75 2.50 0.40 0.35 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
58 476 JL. KI MANGUNSARKORO Karanganyar 0.55 3.50 0.55 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
59 477 JL. PROF. MUH. YAMIN Karanganyar 0.25 4.50 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
60 478 JL. MR SUPENO Karanganyar 0.50 4.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
61 479 JL. MONGINSIDI Karanganyar 0.25 3.50 0.15 0.00 0.10 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
62 480 JL. MAWAR I Karanganyar 0.70 3.20 0.20 0.50 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
63 481 JL. MAWAR II Karanganyar 0.65 3.20 0.20 0.45 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
64 482 JL. NYI AGENG KARANG Karanganyar 0.13 9.30 0.13 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
65 483 JL. MAWAR III Karanganyar 0.53 3.00 0.30 0.23 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
66 484 JL. JOKOSONGO Karanganyar 0.13 12.20 0.13 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
67 485 JL. RUSA Karanganyar 0.20 3.60 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
68 486 JL. BADAK Karanganyar 0.30 3.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
69 487 JL. TAPIR Karanganyar 0.40 3.50 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
70 488 JL. ONTA Karanganyar 0.40 3.00 0.30 0.10 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
71 489 JL. ANOA Karanganyar 0.40 3.70 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
72 490 JL. SULTAN AGUNG Karanganyar 0.15 4.30 0.10 0.05 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
73 491 JL. RADEN PATAH IV Karanganyar 0.13 3.00 0.00 0.03 0.10 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
74 492 JL. RADEN PATAH V Karanganyar 0.90 3.50 0.20 0.70 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
75 493 JL. HAYAM WURUK Karanganyar 0.25 4.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
76 494 JL. HAYAM WURUK I Karanganyar 1.60 3.50 0.00 1.60 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
77 495 JL. HAYAM WURUK II Karanganyar 0.15 3.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
78 496 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN Karanganyar 0.60 4.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
79 497 JL. KAMBOJA Karanganyar 0.18 4.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
80 498 JL. DAHLIA Karanganyar 0.35 4.30 0.30 0.05 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
81 499 JL. DAHLIA I Karanganyar 0.20 3.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
82 500 JL. DR. SETIABUDI Karanganyar 1.00 3.10 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
83 501 JL. WR. SUPRATMAN Karanganyar 0.35 4.40 0.30 0.05 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
84 502 JL. RM. SAID Karanganyar 2.50 6.20 2.40 0.10 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.136 K
85 504 JL. BARITO Karanganyar 0.15 4.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
86 505 JL. BARITO I Karanganyar 0.60 3.30 0.20 0.40 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
87 506 JL. KABAYAN Karanganyar 0.35 3.10 0.35 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
88 507 JL. BARITO II Karanganyar 0.60 3.20 0.20 0.40 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
89 508 JL. CITARUM Karanganyar 0.40 4.00 0.37 0.03 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
90 509 JL. CITARUM I Karanganyar 0.35 3.00 0.20 0.15 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
91 510 JL. CITARUM II Karanganyar 0.30 2.60 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
92 511 JL. CISADANE Karanganyar 0.50 3.00 0.30 0.20 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
93 512 JL. GAJAHMADA Karanganyar 0.50 3.80 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
94 513 JL. SERAYU Karanganyar 0.25 4.00 0.20 0.05 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
95 514 JL. MUSI Karanganyar 0.60 4.10 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
96 515 JL. BRANTAS Karanganyar 0.30 3.10 0.20 0.10 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
97 516 JL. CITANDUI Karanganyar 0.15 4.10 0.05 0.10 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
98 517 JL. CITANDUI I Karanganyar 0.15 3.20 0.05 0.10 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
99 518 JL. CITANDUI II Karanganyar 0.15 3.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
100 519 JL. KAPUAS Karanganyar 0.30 4.10 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
101 520 JL. IRIAN Karanganyar 0.30 3.10 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
102 521 JL. MALUKU Karanganyar 1.00 3.20 0.40 0.60 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
103 522 JL. ANDALAS Karanganyar 0.40 3.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
104 523 JL. FLORES Karanganyar 0.35 3.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
105 524 JL. FLORES I Karanganyar 0.20 3.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
106 525 JL. FLORES II Karanganyar 0.50 4.30 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
107 526 JL. KI AGENG ATAS ANGIN Karanganyar 0.40 3.10 0.20 0.20 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
108 527 JL. SINGA Karanganyar 1.00 5.60 0.30 0.70 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
109 528 JL. MENJANGAN Karanganyar 0.30 3.00 0.20 0.00 0.10 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
110 529 JL. KELINCI Karanganyar 1.00 2.00 0.30 0.70 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
111 530 JL. HARIMAU Karanganyar 0.30 3.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
112 531 JL. GAJAH Karanganyar 0.30 3.40 0.10 0.10 0.10 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
113 532 JL. KUKANG Karanganyar 0.35 3.00 0.25 0.00 0.10 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
114 533 JL. KANGURU Karanganyar 0.35 4.10 0.20 0.15 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
115 534 JL. TENTARA PELAJAR Karanganyar 1.00 6.70 0.90 0.10 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 654 K
116 535 JL. RA. KARTINI Karanganyar 1.00 3.00 0.70 0.20 0.10 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
117 536 JL. IR. JUANDA Karanganyar 1.00 4.70 0.70 0.30 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
118 537 JL. DR. CIPTO MANGUN KUSUMO Karanganyar 0.50 3.80 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
119 538 JL. DR. SUTOMO Karanganyar 0.85 3.70 0.25 0.60 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
120 539 JL. RONGGOWARSITO Karanganyar 0.50 5.20 0.20 0.30 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 511 K
121 540 JL. M THAMRIN Karanganyar 0.70 3.00 0.10 0.53 0.07 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
122 541 JL. WAHIDIN SUDIRO HUSODO Karanganyar 0.80 5.00 0.30 0.30 0.20 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 586 K
123 542 JL. LAKS. RE. MARTADINATA Karanganyar 1.00 3.70 0.17 0.83 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
124 543 JL. KYAI MOJO Karanganyar 0.80 4.00 0.35 0.45 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
125 544 JL. KUDUNGGA Karanganyar 0.70 3.10 0.40 0.20 0.10 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
126 545 JL. P. SENOPATI Karanganyar 0.90 3.80 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
127 546 JL. TERI Karanganyar 0.25 3.00 0.10 0.15 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
128 547 JL. TERI I Karanganyar 1.75 3.00 0.20 1.55 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
129 548 JL. SEPAT Karanganyar 1.70 3.00 0.20 1.50 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
130 549 JL. SEPAT I Karanganyar 0.15 3.00 0.05 0.00 0.10 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
131 550 JL. SEPAT II Karanganyar 0.17 3.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
132 551 JL. CUCUT Karanganyar 0.15 6.40 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
133 552 JL. CUCUT I Karanganyar 0.15 3.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
134 553 JL. CUCUT II Karanganyar 0.09 4.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
135 554 JL. CUCUT III Karanganyar 0.08 4.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
136 555 JL. GURITA Karanganyar 0.70 3.40 0.20 0.40 0.10 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
137 556 JL. PATTIMURA Karanganyar 0.40 3.50 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
138 557 JL. HIU Karanganyar 0.40 3.10 0.10 0.30 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
139 558 JL. GURAMI Karanganyar 0.42 3.10 0.42 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
140 559 JL. GURAMI I Karanganyar 0.93 5.40 0.10 0.83 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
141 560 JL. TAWES Karanganyar 0.41 3.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
142 561 JL. KAKAP Karanganyar 0.27 3.20 0.27 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
143 562 JL. MUJAIR Karanganyar 0.26 3.20 0.26 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
144 563 JL. MUJAIR I Karanganyar 0.26 2.50 0.20 0.06 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
145 564 JL. MUJAIR II Karanganyar 0.11 2.50 0.11 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
146 565 JL. WALET Karanganyar 0.55 5.80 0.20 0.35 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
147 566 JL. WALET I Karanganyar 0.32 2.50 0.20 0.12 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
148 567 JL. WALET II Karanganyar 0.32 2.50 0.32 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
149 568 JL. WALET III Karanganyar 0.22 2.50 0.12 0.10 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
150 569 JL. WALET IV Karanganyar 0.22 2.50 0.12 0.10 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
151 570 JL. WALET V Karanganyar 0.22 2.50 0.12 0.10 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
152 571 JL. WALET VI Karanganyar 0.22 4.40 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0 K
153 572 JL. WALET VII Karanganyar 0.22 3.30 0.20 0.02 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
154 573 JL. WALET VIII Karanganyar 0.22 2.50 0.02 0.20 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
155 574 JL. WALET IX Karanganyar 0.22 2.50 0.00 0.22 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
156 575 JL. CAMAR Karanganyar 0.30 5.20 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
157 576 JL. MERAK Karanganyar 0.60 4.20 0.00 0.60 0.00 0.00 0.26 0.34 0.00 0.00 0.00 0 K
158 577 JL. GARUDA Karanganyar 0.55 3.30 0.10 0.45 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
159 578 JL. GARUDA I Karanganyar 0.55 2.50 0.30 0.25 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
160 579 JL. MERPATI Karanganyar 0.25 4.10 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
161 580 JL. MERPATI I Karanganyar 0.10 5.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
162 581 JL. MERPATI II Karanganyar 0.08 7.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
163 582 JL. PERKUTUT Karanganyar 0.30 2.50 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
164 583 JL. SLAMET Karanganyar 0.25 3.50 0.10 0.15 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
165 584 JL. SUTAN SYAHRIR Karanganyar 0.40 3.10 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
166 585 JL. MGR SUGIYOPRANOTO Karanganyar 11.30 3.00 6.80 3.60 0.70 0.20 11.10 0.00 0.00 0.20 0.00 497 K
167 586 JL. DERPOYUDO Karanganyar 1.70 6.50 1.30 0.40 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
168 587 JL. MERBABU Karanganyar 0.22 3.20 0.12 0.10 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
169 588 JL. SUMBING Karanganyar 0.05 3.30 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
170 589 JL. MURIA Karanganyar 0.11 5.80 0.11 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
171 590 JL. KELUD Karanganyar 0.50 2.70 0.42 0.00 0.08 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
172 591 JL. MERBABU I Karanganyar 0.05 6.30 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
173 592 JL. SUMBING I Karanganyar 0.12 2.50 0.10 0.02 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
174 594 JL. DR. SUHARSO Karanganyar 1.70 4.10 1.50 0.00 0.20 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 553 K
175 595 JL. AR. SALEH Karanganyar 1.12 4.00 1.12 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
176 596 JL. WAKHID HASYIM Karanganyar 4.02 3.00 0.40 3.62 0.00 0.00 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
177 597 JL. KUTAI Karanganyar 0.20 3.50 0.10 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
178 598 JL. PAJAJARAN Karanganyar 0.30 3.00 0.16 0.00 0.14 0.00 0.16 0.14 0.00 0.00 0.00 0 K
179 599 JL. PAJAJARAN I Karanganyar 0.60 2.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
180 600 JL. KALINGGA Karanganyar 0.65 3.00 0.40 0.25 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
181 601 JL. KH. MAS MANSYUR Karanganyar 0.37 8.30 0.30 0.07 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
182 602 JL. SINGOSARI Karanganyar 0.60 3.00 0.20 0.40 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
183 603 JL. SEROJA Karanganyar 0.15 3.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
184 604 JL. SEROJA I Karanganyar 0.25 2.90 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
185 605 JL. KENANGA Karanganyar 0.25 3.00 0.20 0.00 0.05 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
186 606 JL. TERATAI Karanganyar 0.25 5.00 0.20 0.05 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
187 607 JL. MAWAR Karanganyar 0.25 5.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
188 608 JL. SRIWIJAYA Karanganyar 0.35 2.50 0.10 0.25 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
189 611 JL. ABDUL MUIS Karanganyar 0.30 3.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
190 612 JL. LAWU Karanganyar 5.15 18.20 5.15 0.00 0.00 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2.943 P/K
191 613 JL. SLAMET RIYADI Karanganyar 1.70 6.20 1.22 0.28 0.20 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2.283 K
Daftar Jembatan Kecamatan Karanganyar
No Nama Jembatan Nama Jalan Pal (Km) Panjang (m) Lebar (m) Penyebrangan Bentang Kondisi
1 WONOREJO PENDEM - NGARGOYOSO 0.80 4.00 7.00 Sungai 1
2 TUKUNG JL. JERUK 0.50 12.00 6.50 Sungai 1
3 TITANG JL. KELENGKENG 0.25 8.00 7.00 Sungai 1
4 TEMU IRENG JL. R. WIJAYA III 6.00 9.00 Sungai 1
5 TEGAL WINANGUN II JL. DURIAN 0.20 3.60 13.00 Sungai 1
6 TEGAL WINANGUN I JL. SALAK 3.00 8.00 Sungai 1
7 TEGAL ASRI JL. KURMA 0.20 3.00 6.00 Sungai 1
8 SRANDON JENAWI - ANGGRASMANIS 0.05 5.00 6.00 Sungai 1
