` INFRASTRUKTUR Karanganyar | Infrastruktur Kecamatan Karanganyar

4.302,6

Luas Wilayah (Ha)

5,56% dari luas Kabupaten
(77.379,28)


12

Wilayah Administrasi

Desa:
Kelurahan: 12


89.453

Penduduk (Jiwa)

Laki-laki: 44.324
Perempuan: 45.129


2.079

Kepadatan (Jiwa/Km2)

Kepadatan Kabupaten:
1.233

Sumber: SatuData Karanganyar update Jumat, 25 Juli 2025, Jam 09:07:17 WIB

103

Ruas Jalan Kabupaten

133,86

Total Panjang (Km)

4,65

Rata-rata Lebar (m)

80,96

Kondisi Jalan Mantab (%)
Tahun Data: 2024
Daftar Jalan Kabupaten Kecamatan Karanganyar
No Ruas Nama Jalan Kecamatan Panjang (Km) Lebar (m) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Aspal Beton Makadam Telford Tanah LHR Akses NPK
1 81 JL. MGR SUGIYOPRANOTO Karanganyar 11.73 3.65 5.40 5.33 0.90 0.10 11.63 0.00 0.00 0.10 0.00 497 K
2 82 KEPRABON - NGADIREJO Karanganyar 6.79 3.95 0.60 4.90 0.40 0.89 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
3 141 MATESIH - TEGALGEDE Karanganyar 9.64 4.00 0.40 5.14 3.90 0.20 9.64 0.00 0.00 0.00 0.00 463 K
4 199 BEJI - POJOK Karanganyar 12.22 5.01 2.10 8.82 1.30 0.00 8.82 3.40 0.00 0.00 0.00 352 K
5 208 BENINGSARI - GAUM Karanganyar 1.72 4.00 1.42 0.00 0.30 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
6 211 JL. JEND. AHMAD YANI Karanganyar 2.08 8.00 2.08 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.435 P
7 219 JL. LAWU Karanganyar 5.15 16.93 0.65 3.40 1.10 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2.943 P/K
8 220 JALUR LAMBAT JL. LAWU Karanganyar 2.20 3.00 0.90 1.30 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3.354 P
9 221 JL. KAPTEN MULYADI Karanganyar 3.40 6.52 1.20 2.20 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
10 222 JUNGKE - PUNDAK Karanganyar 3.50 3.48 0.90 1.00 0.00 1.60 0.90 1.50 0.00 0.00 1.10 0 K
11 224 KAYUAPAK - NGALIYAN Karanganyar 2.85 5.54 0.00 1.05 1.00 0.80 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0 P
12 225 DEPOK - PUNUKAN Karanganyar 5.75 3.73 3.00 1.95 0.60 0.20 4.45 1.30 0.00 0.00 0.00 0 K
13 226 KARANGANYAR - NGADILUWIH Karanganyar 5.00 6.19 0.00 0.13 4.87 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.750 K
14 227 MOJO - JANTIHARJO Karanganyar 1.21 4.23 1.10 0.11 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
15 228 JL. DR. SETIABUDI Karanganyar 1.09 3.70 0.50 0.29 0.30 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
16 229 JL. RM SAID Karanganyar 2.38 6.31 2.38 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1.136 K
17 230 JL. AW MONGINSIDI Karanganyar 0.96 3.50 0.10 0.86 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
18 231 JL. SINGA Karanganyar 0.29 5.60 0.29 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
19 232 JL. ONTA Karanganyar 0.23 3.00 0.03 0.20 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
20 233 JL. ANOA Karanganyar 0.44 3.70 0.10 0.34 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
21 234 JL. BADAK Karanganyar 0.45 3.00 0.30 0.15 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
22 235 JL. HARIMAU Karanganyar 0.22 3.00 0.20 0.02 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
23 236 JL. TAPIR Karanganyar 0.46 3.50 0.40 0.06 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
24 237 JL. KELINCI Karanganyar 0.21 2.00 0.10 0.11 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
25 238 JL. MENJANGAN Karanganyar 0.28 3.10 0.08 0.20 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
26 239 JL. MR. SUPENO Karanganyar 0.50 4.78 0.30 0.20 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
27 240 JL. MAYJEN YUDOMO SHD Karanganyar 1.48 6.90 0.70 0.70 0.08 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2.283 K
28 241 BOKPITIKAN - BETON Karanganyar 0.89 3.56 0.00 0.70 0.00 0.19 0.49 0.40 0.00 0.00 0.00 0 K
29 242 JAGAN - LALUNG Karanganyar 0.99 2.42 0.59 0.40 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
30 243 JL. DR. SUHARSO Karanganyar 1.62 4.11 1.52 0.10 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 553 K
31 244 JL. KENANGA Karanganyar 0.78 3.00 0.10 0.68 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
32 245 JL. TERATAI Karanganyar 0.16 5.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
33 246 JL. ABDULRACHMAN SALEH Karanganyar 1.51 3.75 1.10 0.41 0.00 0.00 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
34 247 JL. KAMBOJA Karanganyar 0.17 4.55 0.17 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
35 248 JL. MAWAR Karanganyar 0.41 4.88 0.20 0.21 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
36 249 JL. DAHLIA Karanganyar 0.21 4.30 0.11 0.10 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
37 250 JL. DAHLIA I Karanganyar 0.20 3.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
38 251 JL. RUSA Karanganyar 0.20 3.60 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
39 252 JL. JOKO SONGO Karanganyar 0.15 12.20 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
40 253 JL. NYI AGENG KARANG Karanganyar 0.16 9.30 0.10 0.06 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
41 254 JL. KANTIL Karanganyar 0.56 3.90 0.30 0.26 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
42 255 JL. WACHID HASYIM Karanganyar 0.54 3.00 0.24 0.30 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
43 256 JL. KI MANTEP SUDARSONO Karanganyar 0.28 9.93 0.28 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
44 257 JL. SRIWIJAYA Karanganyar 0.33 4.25 0.30 0.03 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
45 258 JL. SRIWIJAYA I Karanganyar 0.43 2.50 0.40 0.03 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
46 259 JL. VETERAN Karanganyar 0.12 2.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
47 260 JL. SAMANHUDI Karanganyar 0.30 4.50 0.20 0.10 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
48 261 JL. DEMAK Karanganyar 0.34 3.75 0.34 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
49 262 JL. MAJAPAHIT Karanganyar 0.31 8.10 0.30 0.01 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
50 263 JL. MATARAM Karanganyar 0.34 10.95 0.34 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
51 264 JL. MATARAM I Karanganyar 0.14 5.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0
52 265 JL. MATARAM II Karanganyar 0.19 4.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0
53 266 JL. MATARAM III Karanganyar 0.38 2.50 0.18 0.20 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
54 267 JL. CIK DITIRO Karanganyar 0.35 3.50 0.00 0.35 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.10 0.00 0 K
55 268 JL. KH AHMAD DAHLAN Karanganyar 1.34 3.81 0.50 0.54 0.00 0.30 0.30 0.74 0.00 0.00 0.30 0 K
56 269 JL. KAHURIPAN Karanganyar 0.35 5.55 0.00 0.35 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
57 270 JL. PAJAJARAN Karanganyar 0.69 2.57 0.60 0.09 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
58 271 JL. KUTAI Karanganyar 0.21 3.50 0.20 0.01 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
59 272 JL. PAJANG Karanganyar 0.21 2.50 0.00 0.21 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
60 273 JL. ABDUL MUIS Karanganyar 0.30 3.20 0.20 0.10 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
61 274 JL. MAYJEN SUTOYO Karanganyar 0.45 4.20 0.40 0.05 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
62 275 JL. MELON Karanganyar 0.42 3.06 0.40 0.02 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
63 276 JL. KOLONEL SUGIYONO Karanganyar 0.72 5.88 0.72 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
64 277 JL. DR. MUWARDI Karanganyar 1.33 4.01 1.23 0.10 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
65 278 JL. RADEN PATAH Karanganyar 1.16 4.75 0.40 0.76 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
66 279 JL. RADEN WIJAYA Karanganyar 0.62 3.64 0.52 0.10 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
67 280 JL. MAYOR SUNARYO Karanganyar 0.61 3.27 0.40 0.21 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
68 281 JL. MAYOR KUSMANTO Karanganyar 0.49 6.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 720 K
69 282 JL. DR. RAJIMAN Karanganyar 0.77 6.95 0.57 0.20 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 709 K
70 285 JL. P. SENOPATI Karanganyar 0.81 5.01 0.71 0.10 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
71 286 JL. SULTAN AGUNG Karanganyar 0.17 4.30 0.10 0.07 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
72 287 JL. HAYAM WURUK Karanganyar 0.29 4.40 0.29 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
73 288 JL. PROF MUH YAMIN Karanganyar 0.30 4.50 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
74 289 JL. KI MANGUN SARKORO Karanganyar 0.59 3.50 0.49 0.10 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
75 290 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN Karanganyar 0.56 4.17 0.56 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
76 291 JL. CUCUT Karanganyar 0.20 6.40 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
77 292 JL. IR JUANDA Karanganyar 0.92 5.80 0.40 0.52 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
78 293 JL. KARTINI Karanganyar 0.99 3.44 0.99 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
79 294 JL. KUDUNGA Karanganyar 0.74 4.78 0.50 0.24 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
80 295 JL. TERI Karanganyar 0.24 4.43 0.10 0.14 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
81 296 JL. GURITA Karanganyar 0.49 4.74 0.09 0.40 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
82 297 JL. DR CIPTO MANGUN KUSUMO Karanganyar 1.58 3.80 0.50 1.08 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
83 298 JL. SRITI Karanganyar 0.22 5.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0
84 299 JL. WALET Karanganyar 0.22 4.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
85 300 JL. PATIMURA Karanganyar 0.54 4.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
86 301 JL. TENTARA PELAJAR Karanganyar 0.88 6.59 0.48 0.40 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 654 K
87 302 JL. BARITO Karanganyar 0.23 5.47 0.20 0.03 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
88 303 JL. CITARUM Karanganyar 0.33 5.45 0.10 0.23 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
89 304 JL. DR. SUTOMO Karanganyar 0.85 3.72 0.30 0.55 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
90 305 JL. GAJAHMADA Karanganyar 0.51 4.88 0.41 0.10 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
91 306 JL. SERAYU Karanganyar 0.19 8.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
92 307 JL. MUSI Karanganyar 0.49 4.00 0.39 0.10 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
93 308 JL. WR SUPRATMAN Karanganyar 0.24 4.13 0.24 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
94 309 JL. WAHIDIN SUDIROHUSODO Karanganyar 0.80 6.00 0.20 0.50 0.00 0.10 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 586 K
95 310 JL. RE MARTADINATA Karanganyar 0.33 3.60 0.10 0.23 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
96 311 BENINGSARI - MUNGGUR Karanganyar 2.19 4.02 0.89 1.00 0.20 0.10 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0 P
97 312 JL. KIAI MOJO Karanganyar 0.65 4.03 0.30 0.35 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
98 313 JL. RONGGOWARSITO Karanganyar 0.72 4.47 0.40 0.32 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 511 K
99 314 SANGGRAHAN - BUMI PERKEMAHAN Karanganyar 4.46 4.40 0.00 0.00 2.56 1.90 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0 P
100 315 DELINGAN - JRAKAH Karanganyar 3.57 3.10 2.27 0.90 0.40 0.00 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
101 316 NGEPOS - JRAKAH Karanganyar 2.08 3.80 1.90 0.18 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
102 317 DELINGAN - GAJAHAN Karanganyar 1.02 3.42 0.20 0.52 0.30 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
103 318 KARAN - BUMI PERKEMAHAN Karanganyar 1.50 2.40 0.60 0.00 0.00 0.90 0.60 0.00 0.00 0.00 0.90 0
Daftar Jembatan Kecamatan Karanganyar
No Nama Jembatan Nama Jalan Pal (Km) Panjang (m) Lebar (m) Penyebrangan Bentang Kondisi
1 WONOREJO PENDEM - NGARGOYOSO 0.80 4.00 7.00 Sungai 1
2 TUKUNG JL. JERUK 0.50 12.00 6.50 Sungai 1
3 TITANG JL. KELENGKENG 0.25 8.00 7.00 Sungai 1
4 TEMU IRENG JL. R. WIJAYA III 6.00 9.00 Sungai 1
5 TEGAL WINANGUN II JL. DURIAN 0.20 3.60 13.00 Sungai 1
6 TEGAL WINANGUN I JL. SALAK 3.00 8.00 Sungai 1
7 TEGAL ASRI JL. KURMA 0.20 3.00 6.00 Sungai 1
8 SRANDON JENAWI - ANGGRASMANIS 0.05 5.00 6.00 Sungai 1
9 SENATAN NGASEM - KLERONG 2.30 3.00 9.00 Sungai 1
10 SEGLODOG JATIPURO - KLERONG 2.00 3.00 6.00 Sungai 1
11 SATYA KARYA JL. SRIKAYA 0.50 3.00 8.00 Sungai 1
12 NGRANTEN SUMBERREJO - TAWANGSARI 1.90 3.00 4.50 Sungai 1
13 NGALIAN SUDIMORO - NGARGOYOSO 0.15 6.00 7.50 Sungai 1
14 NGALIAN SELOROMO - BALONG 2.70 3.00 6.00 Sungai 1
15 MOJO MATESIH - KARANGPANDAN 2.40 5.00 7.00 Sungai 1
16 MANGGIS KARANG - DERSONO 0.40 3.00 10.00 Sungai 1
17 LALUNG NGADILUWIH - MATESIH 3.10 4.00 7.00 Sungai 1
18 KARASAN DEPOK - PUNUKAN 0.60 3.00 8.00 Sungai 1
19 KALI JIRAK KERJO - SELOROMO 4.30 26.00 4.00 Sungai 3
20 JONGKE JUMANTONO - MATESIH 0.80 3.00 6.00 Sungai 1
21 JETIS JL. ALPOKAT 0.17 30.00 3.00 Sungai 1
22 HARJOSARI JL. MELATI 2.10 2.50 6.50 Sungai 1
23 GENENG PLN MATESIH - GIRILAYU 1.00 6.00 7.50 Sungai 1
24 GANTUNG JL. RAMBUTAN 0.15 20.00 2.50 Sungai 1
25 BEJI JATIKUWUNG - REJOSARI 0.10 3.00 5.00 Sungai 1
26 BEJEN KARANGPANDAN - MOJOGEDANG 0.30 4.00 8.00 Sungai 1