`
| Nomor Ruas | 55 | |
| Pangkal | ||
| Ujung | ||
| Panjang | 3,16 Km | |
| Lebar | 3,31 m | |
| Kecamatan Dilalui | Kebakkramat | |
| Administrasi | Kabupaten | |
| Fungsi Jalan | Pelayanan Umum | |
| Lalulintas Harian Rata-rata (LHR) | 0 | |
| Jumlah Pal | ||
| Jumlah Jembatan | ||
| Keterangan | Nomor ruas lama 129 | |
Skema jalan ditampilkan secara skalatis berdasarkan panjang jalan dan jarak pal (P) dan jembatan (J) dari pangkal jalan.
| No. Pal | Km Awal | Km Akhir | Lebar | Perkerasan | Kondisi | Hambatan |
|---|
| No | Nama | Kecamatan | Posisi Km | Panjang | Lebar | Kondisi |
|---|
| No | Tahun | Pekerjaan | Pelaksana | Keterangan |
|---|