` INFRASTRUKTUR Karanganyar | Infrastruktur Kecamatan Karangpandan

3.411,1

Luas Wilayah (Ha)

4,41% dari luas Kabupaten
(77.379,28)


11

Wilayah Administrasi

Desa: 11
Kelurahan:


45.441

Penduduk (Jiwa)

Laki-laki: 22.579
Perempuan: 22.862


1.332

Kepadatan (Jiwa/Km2)

Kepadatan Kabupaten:
1.233

Sumber: SatuData Karanganyar update Jumat, 25 Juli 2025, Jam 09:07:17 WIB

19

Ruas Jalan Kabupaten

55,70

Total Panjang (Km)

4,02

Rata-rata Lebar (m)

70,81

Kondisi Jalan Mantab (%)
Tahun Data: 2024
Daftar Jalan Kabupaten Kecamatan Karangpandan
No Ruas Nama Jalan Kecamatan Panjang (Km) Lebar (m) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Aspal Beton Makadam Telford Tanah LHR Akses NPK
1 83 KARANGPANDAN - MOJOGEDANG Karangpandan 6.71 5.35 4.91 1.70 0.10 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 404 P
2 84 GRAGALAN - BLORA Karangpandan 5.56 3.02 0.40 3.26 0.20 1.70 4.16 1.40 0.00 0.00 0.00 0 K
3 85 GERDU - GIRILAYU Karangpandan 4.70 3.84 0.90 3.60 0.20 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 P
4 86 BANGSRI - TOHKUNING Karangpandan 3.19 2.97 0.60 2.19 0.40 0.00 1.00 2.09 0.00 0.10 0.00 0 K
5 87 SINGIT - TALPITU Karangpandan 2.67 3.53 2.67 0.00 0.00 0.00 1.97 0.70 0.00 0.00 0.00 0 K
6 88 SRANDON - PUNTUKREJO Karangpandan 2.07 6.18 0.07 1.60 0.10 0.30 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0 P
7 89 KARANGPANDAN - BLORA Karangpandan 1.88 3.41 0.40 1.48 0.00 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0 P
8 90 KARANG - BERJO Karangpandan 1.64 5.05 0.00 1.44 0.20 0.00 1.04 0.60 0.00 0.00 0.00 0 K
9 91 NGIRI - TRUNENG Karangpandan 1.40 3.76 0.50 0.10 0.00 0.80 0.50 0.60 0.00 0.30 0.00 0 K
10 92 BANGSRI - PLOSOREJO Karangpandan 1.36 3.93 1.16 0.10 0.10 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
11 93 BLORA - DAYU Karangpandan 1.10 3.10 0.00 0.70 0.10 0.30 1.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0 K
12 94 KARANGPANDAN - BAKALAN Karangpandan 0.85 3.51 0.25 0.60 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
13 114 SUDIMORO - NGARGOYOSO Karangpandan 7.95 5.82 2.70 1.80 1.50 1.95 5.55 2.40 0.00 0.00 0.00 623 P
14 120 PENGGUNG - JATIREJO Karangpandan 2.38 2.99 0.18 1.70 0.40 0.10 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
15 121 JEMBANGAN - PENGGUNG Karangpandan 1.40 3.00 1.40 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
16 124 DAYU - PANDANANOM Karangpandan 1.38 3.43 0.00 0.68 0.00 0.70 1.18 0.00 0.00 0.20 0.00 0 K
17 125 PANDANANOM - DUKUH Karangpandan 2.22 2.77 0.10 1.22 0.00 0.90 1.12 0.00 0.00 1.10 0.00 0 K
18 143 MATESIH - KARANGPANDAN Karangpandan 5.51 7.07 0.00 0.00 5.01 0.50 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1.073 P
19 147 TUNGGUL - GANTIWARNO Karangpandan 1.73 3.57 0.30 0.73 0.10 0.60 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0 K
Daftar Jembatan Kecamatan Karangpandan
No Nama Jembatan Nama Jalan Pal (Km) Panjang (m) Lebar (m) Penyebrangan Bentang Kondisi
1 SUDIMORO JUMAPOLO - KARANGBANGUN 0.20 58.00 7.50 Sungai 3
2 SIWALUH TANJUNG - TULAKAN 3.80 20.00 7.00 Sungai 2
3 NGELO TUBAN - JAMBU 1.00 10.00 6.00 Sungai 1
4 KUTUKAN JATIYOSO - BERUK 0.30 2.50 6.50 Sungai 1
5 KOKUNG NGLOROG - SUKUH 2.40 6.50 5.50 Sungai 1
6 JIKUT JL. SAMANHUDI 18.00 6.00 Sungai 2
7 GERDU II SAMBANG DALAN - BERJO 3.00 3.00 6.00 Sungai 1
8 GERDU I GIRILAYU - WATUSAMBANG 2.50 3.00 6.00 Sungai 1
9 GERDU TASIKMADU - WONOLOPO 5.60 3.00 9.00 Sungai 1
10 CABANG KARANGANYAR JL. DELIMA 0.90 3.00 7.00 Sungai 1
11 BLORONG TAWANGMANGU - SUKUH 1.60 6.50 6.50 Sungai 1