`
| Nomor Ruas | 220 | |
| Pangkal | Jl. Basuki Rahmat | |
| Ujung | Bejen | |
| Panjang | 2,20 Km | |
| Lebar | 3,00 m | |
| Kecamatan Dilalui | Karanganyar | |
| Administrasi | Kabupaten | |
| Fungsi Jalan | ||
| Lalulintas Harian Rata-rata (LHR) | 3.354 | |
| Jumlah Pal | ||
| Jumlah Jembatan | ||
| Keterangan | Nomor ruas lama 402 | |
Skema jalan ditampilkan secara skalatis berdasarkan panjang jalan dan jarak pal (P) dan jembatan (J) dari pangkal jalan.
| No. Pal | Km Awal | Km Akhir | Lebar | Perkerasan | Kondisi | Hambatan |
|---|
| No | Nama | Kecamatan | Posisi Km | Panjang | Lebar | Kondisi |
|---|
| No | Tahun | Pekerjaan | Pelaksana | Keterangan |
|---|