`
Nomor Ruas | 221 | |
Pangkal | Jl. Basuki Rahmat | |
Ujung | Jl. RM. Said | |
Panjang | 3,40 Km | |
Lebar | 6,52 m | |
Kecamatan Dilalui | Karanganyar | |
Administrasi | Kabupaten | |
Fungsi Jalan | ||
Lalulintas Harian Rata-rata (LHR) | 0 | |
Jumlah Pal | ||
Jumlah Jembatan | ||
Keterangan | Nomor ruas lama 403 | |
Skema jalan ditampilkan secara skalatis berdasarkan panjang jalan dan jarak pal (P) dan jembatan (J) dari pangkal jalan.
No. Pal | Km Awal | Km Akhir | Lebar | Perkerasan | Kondisi | Hambatan |
---|
No | Nama | Kecamatan | Posisi Km | Panjang | Lebar | Kondisi |
---|
No | Tahun | Pekerjaan | Pelaksana | Keterangan |
---|