`
| Nomor Ruas | 211 | |
| Pangkal | Jl. Lawu Papahan | |
| Ujung | Jl. Gatot Subroto | |
| Panjang | 2,08 Km | |
| Lebar | 8,00 m | |
| Kecamatan Dilalui | Karanganyar | |
| Administrasi | Kabupaten | |
| Fungsi Jalan | ||
| Lalulintas Harian Rata-rata (LHR) | 1.435 | |
| Jumlah Pal | ||
| Jumlah Jembatan | ||
| Keterangan | JL. JEND. A. YANI (nomor ruas lama 407) | |
Skema jalan ditampilkan secara skalatis berdasarkan panjang jalan dan jarak pal (P) dan jembatan (J) dari pangkal jalan.
| No. Pal | Km Awal | Km Akhir | Lebar | Perkerasan | Kondisi | Hambatan |
|---|
| No | Nama | Kecamatan | Posisi Km | Panjang | Lebar | Kondisi |
|---|
| No | Tahun | Pekerjaan | Pelaksana | Keterangan |
|---|