`
Nomor Ruas | 254 | |
Pangkal | Gd. Wanita | |
Ujung | Taman Pancasila | |
Panjang | 0,56 Km | |
Lebar | 3,90 m | |
Kecamatan Dilalui | Karanganyar | |
Administrasi | Kabupaten | |
Fungsi Jalan | ||
Lalulintas Harian Rata-rata (LHR) | 0 | |
Jumlah Pal | ||
Jumlah Jembatan | ||
Keterangan | Nomor ruas lama 410 | |
Skema jalan ditampilkan secara skalatis berdasarkan panjang jalan dan jarak pal (P) dan jembatan (J) dari pangkal jalan.
No. Pal | Km Awal | Km Akhir | Lebar | Perkerasan | Kondisi | Hambatan |
---|
No | Nama | Kecamatan | Posisi Km | Panjang | Lebar | Kondisi |
---|
No | Tahun | Pekerjaan | Pelaksana | Keterangan |
---|