`
| Nomor Ruas | 244 | |
| Pangkal | Jl. Brigjen S.Riyadi | |
| Ujung | Jl. Dr.Suharso | |
| Panjang | 0,78 Km | |
| Lebar | 3,00 m | |
| Kecamatan Dilalui | Karanganyar | |
| Administrasi | Kabupaten | |
| Fungsi Jalan | Jalan Kota | |
| Lalulintas Harian Rata-rata (LHR) | 0 | |
| Jumlah Pal | 1 | |
| Jumlah Jembatan | 2 | |
| Keterangan | Nomor ruas lama 605 | |
Skema jalan ditampilkan secara skalatis berdasarkan panjang jalan dan jarak pal (P) dan jembatan (J) dari pangkal jalan.
| No | Tahun | Pekerjaan | Pelaksana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | Peningkatan Jalan Dr. Suharso | jajarbuanaperkasa | Rp 501.252.000,00 |