`
Nomor Ruas | 215 | |
Pangkal | ||
Ujung | ||
Panjang | 0,83 Km | |
Lebar | 3,12 m | |
Kecamatan Dilalui | Tasikmadu | |
Administrasi | Kabupaten | |
Fungsi Jalan | ||
Lalulintas Harian Rata-rata (LHR) | 0 | |
Jumlah Pal | ||
Jumlah Jembatan | ||
Keterangan | Pecahan dari ruas JL. Sawo menjadi Sawo dan Sawo I (nomor ruas lama 422) | |
Skema jalan ditampilkan secara skalatis berdasarkan panjang jalan dan jarak pal (P) dan jembatan (J) dari pangkal jalan.
No. Pal | Km Awal | Km Akhir | Lebar | Perkerasan | Kondisi | Hambatan |
---|
No | Nama | Kecamatan | Posisi Km | Panjang | Lebar | Kondisi |
---|
No | Tahun | Pekerjaan | Pelaksana | Keterangan |
---|