`
Nomor Ruas | 264 | |
Pangkal | ||
Ujung | ||
Panjang | 0,14 Km | |
Lebar | 5,00 m | |
Kecamatan Dilalui | Karanganyar | |
Administrasi | Kabupaten | |
Fungsi Jalan | ||
Lalulintas Harian Rata-rata (LHR) | 0 | |
Jumlah Pal | ||
Jumlah Jembatan | ||
Keterangan | Ruas baru (nomor ruas lama 264) | |
Skema jalan ditampilkan secara skalatis berdasarkan panjang jalan dan jarak pal (P) dan jembatan (J) dari pangkal jalan.
No. Pal | Km Awal | Km Akhir | Lebar | Perkerasan | Kondisi | Hambatan |
---|
No | Nama | Kecamatan | Posisi Km | Panjang | Lebar | Kondisi |
---|
No | Tahun | Pekerjaan | Pelaksana | Keterangan |
---|