` INFRASTRUKTUR Karanganyar | Data Jalan Kabupaten : Tlobosempon - Matesih
Data Umum
Nomor Ruas 66
Pangkal 51/51
Ujung 35/35
Panjang 11,00 Km
Lebar 3,20 m
Kecamatan Dilalui Jatiyoso, Matesih
Administrasi Kabupaten
Fungsi Jalan Jaringan Jalan Strategis
Lalulintas Harian Rata-rata (LHR) 239
Jumlah Pal 1
Jumlah Jembatan 15
Peta Lokasi Jalan
Skema Jalan Tlobosempon - Matesih

Skema jalan ditampilkan secara skalatis berdasarkan panjang jalan dan jarak pal (P) dan jembatan (J) dari pangkal jalan.

Pal
No. Pal Km Awal Km Akhir Lebar Perkerasan Kondisi Hambatan
1 0.00 11.00 4.00 Aspal Baik Terbuka untuk kendaraan roda 4 sepanjang tahun
Jembatan
No Nama Kecamatan Posisi Km Panjang Lebar Kondisi
1 TLOBO SEMPON Jumantono 0.50 3.00 4.00 Baik Sekali
2 PACET I Jumantono 0.80 6.00 5.00 Baik Sekali
3 PACET II Jumantono 1.30 5.00 6.00 Baik Sekali
4 PACET III Jumantono 1.40 4.00 5.00 Baik Sekali
5 GONDANG Jumantono 1.90 4.00 4.00 Baik Sekali
6 KARANG I Jumantono 3.10 6.00 4.00 Baik Sekali
7 KARANG II Jumantono 3.60 3.00 5.00 Baik Sekali
8 KARANGSARI Jumantono 6.20 10.00 7.00 Baik Sekali
9 TUNGGULREJO I Matesih 8.30 7.00 5.00 Baik Sekali
10 TUNGGULREJO II Matesih 8.50 4.00 7.00 Baik Sekali
11 BELING Matesih 8.70 4.00 6.00 Baik Sekali
12 KATON I Matesih 9.30 4.00 6.00 Baik Sekali
13 KATON II Matesih 9.50 3.00 6.00 Baik Sekali
14 KATON III Matesih 9.80 3.00 6.00 Baik Sekali
15 KATON IV Matesih 10.20 3.00 6.00 Baik Sekali
Riwayat Jalan
No Tahun Pekerjaan Pelaksana Keterangan
1 2017 Peningkatan Jalan Matesih - Tlobosempon PT. JAYA SEMPURNA SAKTI Rp 4.525.267.000,00