`
Nomor Ruas | 186 | |
Pangkal | 79/79/93 | |
Ujung | JP | |
Panjang | 2,65 Km | |
Lebar | 3,89 m | |
Kecamatan Dilalui | Jumapolo | |
Administrasi | Kabupaten | |
Fungsi Jalan | ||
Lalulintas Harian Rata-rata (LHR) | 279 | |
Jumlah Pal | ||
Jumlah Jembatan | ||
Keterangan | Nomor ruas lama 75 | |
Skema jalan ditampilkan secara skalatis berdasarkan panjang jalan dan jarak pal (P) dan jembatan (J) dari pangkal jalan.
No. Pal | Km Awal | Km Akhir | Lebar | Perkerasan | Kondisi | Hambatan |
---|
No | Nama | Kecamatan | Posisi Km | Panjang | Lebar | Kondisi |
---|
No | Tahun | Pekerjaan | Pelaksana | Keterangan |
---|