`
| Nomor Ruas | 179 | |
| Pangkal | 35/35 | |
| Ujung | 33/33/71 | |
| Panjang | 4,47 Km | |
| Lebar | 4,00 m | |
| Kecamatan Dilalui | Jumantono | |
| Administrasi | Kabupaten | |
| Fungsi Jalan | ||
| Lalulintas Harian Rata-rata (LHR) | 0 | |
| Jumlah Pal | ||
| Jumlah Jembatan | ||
| Keterangan | Nomor ruas lama 93 | |
Skema jalan ditampilkan secara skalatis berdasarkan panjang jalan dan jarak pal (P) dan jembatan (J) dari pangkal jalan.
| No. Pal | Km Awal | Km Akhir | Lebar | Perkerasan | Kondisi | Hambatan |
|---|
| No | Nama | Kecamatan | Posisi Km | Panjang | Lebar | Kondisi |
|---|
| No | Tahun | Pekerjaan | Pelaksana | Keterangan |
|---|